聯網直報企業總數 | ||||||||
縣(區、市) | 截止2022年2月 | 工業 | 建築業 | 批發零售業 | 住宿餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 5000萬元項目在建單位 |
遵義市 | 3565 | 761 | 379 | 683 | 259 | 562 | 322 | 599 |
紅花崗區 | 408 | 63 | 59 | 122 | 35 | 43 | 60 | 26 |
彙川區 | 435 | 53 | 88 | 106 | 30 | 65 | 64 | 29 |
播州區 | 437 | 122 | 53 | 64 | 16 | 50 | 14 | 118 |
新蒲新區 | 229 | 46 | 12 | 27 | 30 | 54 | 28 | 32 |
桐梓縣 | 250 | 56 | 27 | 30 | 19 | 45 | 18 | 55 |
綏陽縣 | 144 | 26 | 13 | 21 | 20 | 35 | 11 | 18 |
正安縣 | 147 | 27 | 11 | 27 | 8 | 21 | 9 | 44 |
道真縣 | 100 | 19 | 10 | 17 | 12 | 17 | 4 | 21 |
務川縣 | 104 | 15 | 11 | 16 | 7 | 24 | 7 | 24 |
鳳岡縣 | 136 | 27 | 7 | 26 | 7 | 35 | 6 | 28 |
湄潭縣 | 167 | 33 | 14 | 20 | 11 | 27 | 10 | 52 |
餘慶縣 | 109 | 26 | 11 | 19 | 4 | 19 | 9 | 21 |
習水縣 | 288 | 52 | 20 | 56 | 17 | 65 | 21 | 57 |
赤水市 | 254 | 69 | 22 | 38 | 20 | 44 | 22 | 39 |
仁懷市 | 357 | 127 | 21 | 94 | 23 | 18 | 39 | 35 |
注:全市項目中有1個項目是市級項目,蘭海高速重慶至遵義段(貴州境)擴容工程項目。 |
定稿時間:2022.4.28
掃一掃在手機打開當前頁麵