規模以上工業 | ||
指 標 | 1-3月增長(%) | 1-3月構成(%) |
工業增加值 | 22.7 | - |
按輕重工業分 | ||
輕工業 | 32.7 | 83.9 |
重工業 | -13.8 | 16.1 |
按經濟類型分 | ||
國有企業 | -8.4 | 10.8 |
集體企業 | -24.9 | 0.0 |
股份合作企業 | 0.0 | 0.6 |
股份製企業 | 30.7 | 87.6 |
外商及港澳台商投資企業 | -11.6 | 0.3 |
其他經濟類型企業 | -51.3 | 0.6 |
在總計中:國有控股企業 | 36.3 | 75.2 |
在總計中:非公有工業 | -1.1 | 25.7 |
在總計中:大中型工業企業 | -5.5 | 85.6 |
其中:國有企業 | 31.4 | 10.6 |
工業總產值總計(現價,億元) | 3月 | 1-3月 |
總計 | 218.85 | 596.20 |
增長速度(%) | 24.39 | 30.9 |
按輕重工業分 | ||
輕工業 | 123.76 | 347.92 |
重工業 | 95.10 | 248.28 |
按經濟類型分 | ||
國有企業 | 22.66 | 80.38 |
集體企業 | 0.02 | 0.05 |
股份合作企業 | 1.57 | 2.20 |
股份製企業 | 192.00 | 506.03 |
外商及港澳台商投資企業 | 0.81 | 2.48 |
其他經濟類型企業 | 1.80 | 5.05 |
在總計中:國有控股企業 | 133.43 | 379.20 |
在總計中:非公有工業 | 84.90 | 216.21 |
在總計中:大中型工業企業 | 164.49 | 457.23 |
其中:國有企業 | 21.81 | 78.38 |
工業銷售產值總計(億元) | 3月 | 1-3月 |
總計 | 199.92 | 567.07 |
增長速度(%) | 21.52 | 32.8 |
在總計中:出口交貨值 | 1.72 | 8.81 |
在總計中:輕工業 | 108.79 | 337.95 |
重工業 | 91.13 | 229.12 |
在總計中:國有企業 | 21.33 | 76.97 |
集體企業 | 0.04 | 0.05 |
股份合作企業 | 1.02 | 1.41 |
股份製企業 | 174.77 | 481.10 |
外商及港澳台商投資企業 | 0.89 | 2.59 |
其他經濟類型企業 | 1.88 | 4.95 |
在總計中:國有控股企業 | 121.76 | 376.16 |
在總計中:非公有工業 | 77.71 | 190.24 |
在總計中:大中型工業企業 | 149.93 | 438.71 |
其中:國有企業 | 20.95 | 76.17 |
產品銷售率(%) | 91.35 | 95.11 |
主要工業行業增加值增長速度(%) | 1-3月增長(%) | 1-3月構成(%) |
煤炭開采和洗選業 | -25.31 | 0.8 |
農副食品加工業 | -10.48 | 0.3 |
食品製造業 | -9.54 | 0.2 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 41.31 | 73.4 |
酒的製造 | 41.83 | 73.2 |
精製茶加工 | -40.41 | 0.2 |
煙草製品業 | -9.88 | 7.6 |
卷煙製造 | -10.39 | 7.3 |
家具製造業 | -9.79 | 0.1 |
造紙和紙製品業 | -14.85 | 0.6 |
紙製品製造 | -10.91 | 0.3 |
化學原料和化學製品製造業 | -16.31 | 0.5 |
肥料製造 | -29.26 | 0.2 |
醫藥製造業 | -8.08 | 0.2 |
中藥飲片(省級產品) | -10.48 | 0.0 |
中成藥 | -0.79 | 0.2 |
非金屬礦物製品業 | -43.84 | 1.5 |
水泥、石灰和石膏製造 | -52.67 | 0.8 |
石膏、水泥製品及類似製品製造 | -43.49 | 0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.10 | 0.8 |
鐵合金冶煉 | -24.03 | 0.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4.10 | 3.8 |
常用有色金屬冶煉 | -10.31 | 2.1 |
有色金屬壓延加工 | 1.78 | 0.0 |
汽車製造業 | 30.51 | 0.1 |
電氣機械和器材製造業 | 16.19 | 0.8 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | -14.34 | 0.3 |
通信設備製造 | -74.10 | 0.0 |
電力、熱力生產和供應業 | -17.43 | 4.9 |
電力生產 | -25.57 | 2.8 |
水的生產和供應業 | 0.50 | 0.4 |
主要工業產品產量 | 1-3月 | 增長(%) |
猛礦石原礦(萬噸) | 8.16 | -4.9 |
砂石(省級產品)(萬噸) | 204.57 | -2.2 |
辣椒製品(萬噸) | 2.11 | 39.7 |
飲料酒(萬千升) | 10.33 | 4.2 |
其中:白酒(折65度,商品量)(萬千升) | 7.39 | 6.0 |
精製茶(噸) | 996.72 | -12.5 |
鞋◇(萬雙) | 306.14 | 43.4 |
家具(萬件) | 10.32 | 3.2 |
紙漿(原生漿及廢紙漿)(萬噸) | 8.50 | 10.7 |
紙製品(萬噸) | 6.45 | -10.5 |
吉他(萬把) | 26.05 | 2.8 |
農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)(萬噸) | 5.12 | -26.8 |
氮肥(折含氮100%)(萬噸) | 5.12 | -26.8 |
有機肥(萬噸) | 2.81 | -54.5 |
中藥飲片(省級產品) | 168.10 | -66.3 |
中成藥(噸) | 754.74 | 4.9 |
水泥(萬噸) | 256.21 | -25.1 |
商品混凝土(萬立方米) | 200.95 | -27.9 |
鋼化玻璃(萬平方米) | 66.44 | -30.1 |
鋼材(萬噸) | 36.63 | 19.4 |
氧化鋁(萬噸) | 47.50 | 5.1 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 9.91 | -1.0 |
海綿鈦(噸) | 3268.22 | -19.2 |
鋼絲(噸) | 23582.83 | -0.5 |
鋼絲繩(萬噸) | 2.68 | -7.3 |
電梯、自動扶梯及升降機(台) | 271.00 | -34.2 |
煙花、鞭炮(噸) | 490.00 | 71.9 |
家用冷櫃(家用冷凍箱)(台) | 9261.00 | -48.9 |
家用電熱取暖器具(台) | 116475.00 | -55.6 |
家用電冰箱(家用冷凍冷藏箱)(萬台) | 31.43 | -14.6 |
移動通信手持機(手機)(萬台) | 3.55 | -35.1 |
其中:智能手機(萬台) | 0.00 | 0.0 |
其中:代工(來料加工)手機(萬台) | 45.23 | 80.5 |
光電子器件(萬隻(片、套)) | 133.00 | -76.3 |
工業主要經濟效益指標(億元) | 1-2月 | 增長(%) |
營業收入 | 308.47 | 46.1 |
虧損企業虧損額 | 8.65 | 51.5 |
利稅總額 | 142.03 | 149.2 |
利潤總額 | 80.95 | 309.9 |
稅金總額 | 61.08 | 64.0 |
流動資產合計 | 2154.79 | 29.4 |
應收賬款淨額 | 292.71 | 51.2 |
負債合計 | 1423.90 | 13.8 |
虧損麵 ( % ) | 40.88 | 3.4 |
注:以上數據為年主營業務收入2000萬元及以上工業企業數據,財務數據不含卷煙廠、複烤廠、構皮灘電站、烏江電廠。 | ||
分縣(市、區)規模以上工業增加值 | 當月增長(%) | 累計增長(%) |
遵義市(含供電局、國防、中煙)(2000萬元以上) | 17.3 | 22.7 |
中部 | 9.0 | 13.1 |
其中:紅花崗區(不含新蒲) | 18.6 | 20.6 |
其中:新蒲新區 | 16.0 | 18.1 |
紅花崗區(含國防) | 17.6 | 19.7 |
彙川區(含國防) | 13.1 | 17.6 |
播州區(含國防) | -0.1 | 2.8 |
桐梓縣 | -1.3 | -1.1 |
綏陽縣 | 4.5 | 5.7 |
北部 | -9.6 | -0.2 |
正安縣 | 7.5 | 5.8 |
道真縣 | -0.5 | 0.5 |
務川縣 | -28.1 | -4.9 |
東部 | -19.3 | -19.2 |
鳳岡縣 | 0.4 | 0.2 |
湄潭縣 | 5.5 | 3.8 |
餘慶縣 | -38.8 | -34.7 |
西部 | 23.6 | 30.2 |
習水縣 | 14.8 | 21.5 |
赤水市 | 16.7 | 20.5 |
仁懷市 | 25.6 | 32.8 |
注:以上數據為年主營業務收入2000萬元及以上工業企業數據。 |
定稿時間:2022.4.28
掃一掃在手機打開當前頁麵