新增聯網直報企業數 | ||||||||||
地 區 | 3月 | 工業 | 建築業 | 批發業 | 零售業 | 住宿業 | 餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 5000萬元項目在建單位 |
遵義市 | 23 | 11 | 1 | 1 | 10 | |||||
紅花崗區 | 11 | 10 | 1 | |||||||
彙川區 | 1 | 1 | ||||||||
播州區 | 1 | 1 | ||||||||
新蒲新區 | ||||||||||
桐梓縣 | 2 | 2 | ||||||||
綏陽縣 | 2 | 2 | ||||||||
正安縣 | ||||||||||
道真縣 | ||||||||||
務川縣 | ||||||||||
鳳岡縣 | 1 | 1 | ||||||||
湄潭縣 | ||||||||||
餘慶縣 | ||||||||||
習水縣 | ||||||||||
赤水市 | 4 | 4 | ||||||||
仁懷市 | 1 | 1 | ||||||||
縣(區、市) | 1-3月 | 工業 | 建築業 | 批發業 | 零售業 | 住宿業 | 餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 5000萬元項目在建單位 |
遵義市 | 90 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 19 |
紅花崗區 | 17 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
彙川區 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
播州區 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
新蒲新區 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
桐梓縣 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
綏陽縣 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
正安縣 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
道真縣 | 5 | 2 | 3 | |||||||
務川縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
鳳岡縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
湄潭縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
餘慶縣 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
習水縣 | 1 | 1 | ||||||||
赤水市 | 8 | 2 | 6 | |||||||
仁懷市 | 2 | 1 | 1 |
定稿時間:2022.4.28
掃一掃在手機打開當前頁麵