市場主體情況 | ||
市場主體 | 4月末 | 增長(%) |
市場主體(戶) | 684901 | 5.5 |
企業 | 149042 | 11.2 |
內資 | 13745 | 14.5 |
私營 | 134874 | 11.0 |
外資 | 423 | 0.5 |
個體工商戶 | 528505 | 4.1 |
農民專業合作社 | 7354 | 1.3 |
注冊資本 | 4月末 | 增長(%) |
注冊資本(億元) | 15546.55 | 44.6 |
企業 | 14955.74 | 46.6 |
內資 | 4880.04 | 19.5 |
私營 | 9944.78 | 65.6 |
外資 | 130.92 | 12.6 |
個體工商戶 | 445.87 | 8.8 |
農民專業合作社 | 144.93 | 2.3 |
注:數據來源市市場監督管理局。 |
定稿時間:2022.5.30
掃一掃在手機打開當前頁麵