財 政 | |||
指 標 | 4月 | 1-4月 | 增長(%) |
財政總收入(億元) | 78.04 | 453.65 | 17.3 |
#一般公共預算收入 | 32.64 | 122.43 | 17.7 |
1、稅收收入 | 28.14 | 98.24 | 20.9 |
#國內增值稅 | 7.31 | 41.71 | 10.7 |
企業所得稅 | 7.18 | 17.40 | 57.1 |
個人所得稅 | 0.34 | 3.40 | 28.5 |
城市維護建設稅 | 3.43 | 16.04 | 27.1 |
房產稅 | 3.05 | 3.59 | 14.0 |
印花稅 | 0.30 | 1.34 | 19.0 |
城鎮土地使用稅 | 1.85 | 2.16 | 7.4 |
土地增值稅 | 2.43 | 4.14 | 37.1 |
車船稅 | 0.30 | 1.25 | 7.8 |
耕地占用稅 | 0.07 | 0.30 | -45.9 |
契稅 | 1.57 | 5.74 | 12.6 |
2、非稅收入 | 4.49 | 24.18 | 6.2 |
#專項收入 | 2.08 | 9.79 | 27.7 |
行政事業性收費收入 | 1.12 | 3.18 | 21.5 |
罰沒收入 | 0.62 | 2.92 | -38.2 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 0.51 | 3.62 | 4.0 |
一般公共預算支出(億元) | 43.74 | 205.87 | 5.4 |
#一般公共服務 | 3.57 | 20.97 | -14.0 |
公共安全 | 2.43 | 10.51 | 3.8 |
教 育 | 11.51 | 47.66 | 7.7 |
科學技術 | 0.20 | 0.69 | -62.7 |
文化旅遊體育與傳媒 | 0.31 | 2.43 | 10.7 |
社會保障和就業 | 6.70 | 30.36 | 5.5 |
衛生健康 | 4.51 | 31.10 | 45.5 |
節能環保 | 1.33 | 3.65 | 27.2 |
城鄉社區 | 3.57 | 18.28 | 64.1 |
農林水 | 2.78 | 13.71 | -20.2 |
交通運輸 | 1.61 | 4.56 | 124.6 |
住房保障 | 2.02 | 7.75 | -48.6 |
分縣(市、區)一般公共預算收入(億元) | 4月 | 1-4月 | 增長(%) |
遵義市 | 32.64 | 122.43 | 17.7 |
中部 | 5.92 | 22.12 | -5.1 |
紅花崗區 | 1.52 | 5.78 | -3.1 |
彙川區 | 1.84 | 6.62 | 16.2 |
播州區 | 0.88 | 4.07 | -14.0 |
新蒲新區 | 0.77 | 1.92 | -42.1 |
桐梓縣 | 0.42 | 2.07 | -4.4 |
綏陽縣 | 0.48 | 1.65 | 14.7 |
北部 | 1.03 | 3.87 | -10.5 |
正安縣 | 0.49 | 2.20 | 16.6 |
道真縣 | 0.20 | 0.73 | -28.4 |
務川縣 | 0.34 | 0.94 | -33.6 |
東部 | 1.08 | 3.33 | -2.0 |
鳳岡縣 | 0.32 | 1.13 | -4.6 |
湄潭縣 | 0.51 | 1.45 | 21.0 |
餘慶縣 | 0.25 | 0.75 | -26.3 |
西部 | 17.80 | 60.72 | 45.7 |
習水縣 | 3.78 | 12.64 | 88.6 |
赤水市 | 0.37 | 1.50 | -9.1 |
仁懷市 | 13.65 | 46.58 | 39.8 |
分縣(市、區)一般公共預算支出(億元) | 4月 | 1-4月 | 增長(%) |
遵義市 | 43.74 | 205.87 | 5.4 |
中部 | 12.56 | 54.42 | -16.5 |
紅花崗區 | 2.30 | 11.88 | -3.3 |
彙川區 | 2.17 | 7.78 | 3.2 |
播州區 | 2.92 | 12.89 | -18.6 |
新蒲新區 | 0.85 | 3.68 | -29.2 |
桐梓縣 | 2.48 | 11.02 | -25.3 |
綏陽縣 | 1.85 | 7.18 | -25.4 |
北部 | 6.12 | 28.64 | 5.9 |
正安縣 | 2.15 | 10.66 | -2.5 |
道真縣 | 1.69 | 7.12 | -4.1 |
務川縣 | 2.29 | 10.87 | 25.0 |
東部 | 4.82 | 20.67 | -3.4 |
鳳岡縣 | 1.72 | 7.34 | -10.9 |
湄潭縣 | 2.01 | 8.90 | 9.1 |
餘慶縣 | 1.08 | 4.42 | -11.5 |
西部 | 15.63 | 59.60 | 27.4 |
習水縣 | 4.99 | 16.43 | 12.9 |
赤水市 | 1.83 | 6.48 | -39.1 |
仁懷市 | 8.80 | 36.68 | 69.8 |
注:數據來源市財政局。以上紅花崗數據為小紅花崗數據。 |
定稿時間:2022.5.30
掃一掃在手機打開當前頁麵