金 融 | ||
指 標 | 6月底 | 增長(%) |
一、各項存款 | 6149.85 | 14.5 |
(一)境內存款 | 6149.10 | 14.5 |
1.住戶存款 | 3131.07 | 11.9 |
(1)活期存款 | 1124.04 | 3.2 |
(2)定期及其他存款 | 2007.02 | 17.5 |
2.非金融企業存款 | 2362.94 | 24.2 |
(1)活期存款 | 969.31 | 31.7 |
(2)定期及其他存款 | 1393.63 | 19.5 |
3.廣義政府存款 | 563.13 | -1.9 |
(1)財政性存款 | 68.99 | 34.3 |
(2)機關團體存款 | 494.14 | -5.4 |
4.非銀行業金融機構存款 | 91.96 | -5.4 |
(二)境外存款 | 0.75 | 44.7 |
二、各項貸款 | 5520.46 | 16.1 |
(一)境內貸款 | 5520.42 | 16.1 |
1.住戶貸款 | 1890.19 | 8.0 |
(1)短期貸款 | 418.60 | 12.5 |
消費貸款 | 181.12 | 21.4 |
經營貸款 | 237.48 | 6.5 |
(2)中長期貸款 | 1471.59 | 6.8 |
消費貸款 | 1173.83 | 7.9 |
經營貸款 | 297.76 | 3.0 |
2.非金融企業及機關團體貸款 | 3630.23 | 20.8 |
(1)短期貸款 | 447.23 | 22.9 |
(2)中長期貸款 | 3157.56 | 20.5 |
(3)票據融資 | 25.39 | 37.0 |
(4)融資租賃 | ||
(5)各項墊款 | 0.05 | -86.8 |
3.非銀行業金融機構貸款 | ||
(二)境外貸款 | 0.04 | 3.2 |
分縣(市、區)金融機構人民幣各項存款餘額(億元) | 6月底 | 增長(%) |
遵義市 | 6149.85 | 14.5 |
市轄區 | 2169.47 | 6.7 |
桐梓縣 | 243.05 | 8.2 |
綏陽縣 | 201.00 | 8.7 |
正安縣 | 206.05 | 11.9 |
道真縣 | 137.63 | 9.4 |
務川縣 | 149.46 | 10.4 |
鳳岡縣 | 143.22 | 11.8 |
湄潭縣 | 212.30 | 9.4 |
餘慶縣 | 126.32 | 11.5 |
習水縣 | 334.62 | 33.9 |
赤水市 | 202.09 | 13.3 |
仁懷市 | 2024.64 | 25.0 |
分縣(市、區)金融機構人民幣各項貸款餘額(億元) | 6月底 | 增長(%) |
遵義市 | 5520.46 | 16.1 |
市轄區 | 2758.15 | 13.1 |
桐梓縣 | 244.63 | 10.2 |
綏陽縣 | 185.65 | 13.4 |
正安縣 | 276.06 | 12.7 |
道真縣 | 114.66 | 6.6 |
務川縣 | 179.10 | 16.6 |
鳳岡縣 | 196.27 | 11.4 |
湄潭縣 | 233.63 | 5.7 |
餘慶縣 | 128.51 | 6.8 |
習水縣 | 336.44 | 13.2 |
赤水市 | 211.38 | 10.9 |
仁懷市 | 655.99 | 57.4 |
注:1.市轄區含播州區數據。2.數據來源中國人民銀行遵義中心支行。 | ||
保險(億元) | 1-6月 | 增長(%) |
保險業務收入 | 51.37 | -0.1 |
財產保險費 | 21.36 | 6.2 |
人身保險費 | 30.01 | -4.5 |
賠款支出 | 18.05 | -0.3 |
財產保險費 | 13.13 | 0.1 |
人身保險費 | 4.90 | -1.5 |
注:數據來源遵義市保險行業協會。 |
定稿時間:2022.8.1
掃一掃在手機打開當前頁麵