財 政 | |||
指 標 | 6月 | 1-6月 | 增長(%) |
財政總收入(億元) | 139.74 | 687.64 | 8.0 |
#一般公共預算收入 | 2.71 | 134.24 | -4.8 |
1、稅收收入 | -2.87 | 100.56 | -9.9 |
#國內增值稅 | -10.96 | 24.50 | -50.8 |
企業所得稅 | 1.64 | 23.50 | 38.1 |
個人所得稅 | 0.64 | 4.80 | 27.1 |
城市維護建設稅 | 2.55 | 20.87 | 22.9 |
房產稅 | 0.30 | 4.16 | 16.4 |
印花稅 | 0.23 | 1.81 | 10.5 |
城鎮土地使用稅 | 0.11 | 2.50 | 9.8 |
土地增值稅 | 0.64 | 5.22 | 5.4 |
車船稅 | 0.24 | 1.73 | 5.2 |
耕地占用稅 | 0.24 | 0.86 | 17.4 |
契稅 | 1.34 | 9.14 | 18.3 |
2、非稅收入 | 5.58 | 33.68 | 14.9 |
#專項收入 | 1.62 | 12.87 | 22.5 |
行政事業性收費收入 | 0.80 | 4.71 | 13.5 |
罰沒收入 | 0.76 | 4.75 | -23.9 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 2.20 | 6.35 | 57.0 |
一般公共預算支出(億元) | 77.37 | 326.44 | 11.5 |
#一般公共服務 | 5.96 | 31.68 | -3.7 |
公共安全 | 2.97 | 15.84 | 3.2 |
教 育 | 14.39 | 73.21 | 13.0 |
科學技術 | 0.27 | 1.16 | -46.9 |
文化旅遊體育與傳媒 | 0.51 | 3.25 | 16.7 |
社會保障和就業 | 11.78 | 48.79 | 12.8 |
衛生健康 | 10.10 | 45.11 | 9.5 |
節能環保 | 1.23 | 6.81 | 75.1 |
城鄉社區 | 7.66 | 27.78 | 70.1 |
農林水 | 9.27 | 27.10 | 5.5 |
交通運輸 | 0.88 | 5.84 | 37.3 |
住房保障 | 3.87 | 13.53 | -36.8 |
分縣(市、區)一般公共預算收入(億元) | 6月 | 1-6月 | 增長(%) |
遵義市 | 2.71 | 134.24 | -4.8 |
中部 | 0.59 | 25.15 | -24.7 |
紅花崗區 | -0.33 | 5.70 | -30.9 |
彙川區 | 1.07 | 8.75 | 7.2 |
播州區 | 0.17 | 4.92 | -22.7 |
新蒲新區 | -0.74 | 1.10 | -79.9 |
桐梓縣 | 0.15 | 2.62 | -12.9 |
綏陽縣 | 0.28 | 2.05 | -3.0 |
北部 | 0.50 | 4.67 | -18.8 |
正安縣 | 0.45 | 2.75 | 20.1 |
道真縣 | 0.09 | 0.87 | -47.9 |
務川縣 | -0.03 | 1.04 | -41.4 |
東部 | 0.40 | 4.04 | -14.7 |
鳳岡縣 | 0.19 | 1.40 | -11.4 |
湄潭縣 | 0.19 | 1.76 | -3.9 |
餘慶縣 | 0.03 | 0.88 | -33.7 |
西部 | 1.11 | 65.19 | 15.3 |
習水縣 | -0.19 | 13.36 | 42.5 |
赤水市 | 0.39 | 2.03 | -16.3 |
仁懷市 | 0.91 | 49.79 | 11.4 |
分縣(市、區)一般公共預算支出(億元) | 6月 | 1-6月 | 增長(%) |
遵義市 | 77.37 | 326.44 | 11.5 |
中部 | 20.54 | 89.48 | -4.3 |
紅花崗區 | 3.37 | 17.99 | 2.7 |
彙川區 | 4.76 | 14.96 | 29.1 |
播州區 | 3.75 | 20.49 | -6.2 |
新蒲新區 | 1.28 | 5.92 | -23.3 |
桐梓縣 | 3.72 | 17.37 | -8.4 |
綏陽縣 | 3.66 | 12.75 | -19.8 |
北部 | 10.07 | 43.78 | 8.5 |
正安縣 | 4.27 | 16.88 | -7.4 |
道真縣 | 2.96 | 11.44 | 7.3 |
務川縣 | 2.83 | 15.45 | 35.0 |
東部 | 7.26 | 33.02 | 8.8 |
鳳岡縣 | 3.27 | 12.29 | 2.3 |
湄潭縣 | 2.56 | 13.64 | 25.1 |
餘慶縣 | 1.43 | 7.09 | -4.5 |
西部 | 23.24 | 94.28 | 39.5 |
習水縣 | 4.99 | 24.30 | 20.7 |
赤水市 | 1.88 | 10.08 | -27.0 |
仁懷市 | 16.37 | 59.91 | 78.0 |
注:數據來源市財政局。以上紅花崗數據為小紅花崗數據。 |
定稿時間:2022.8.1
掃一掃在手機打開當前頁麵