規模以上工業 | ||
指 標 | 1-6月增長(%) | 1-6月構成(%) |
工業增加值 | 20.6 | - |
按輕重工業分 | ||
輕工業 | 29.7 | 83.4 |
重工業 | -12.5 | 16.6 |
按經濟類型分 | ||
國有企業 | -5.0 | 9.2 |
集體企業 | -20.4 | 0.0 |
股份合作企業 | 0.0 | 0.5 |
股份製企業 | 27.6 | 89.4 |
外商及港澳台商投資企業 | -25.2 | 0.3 |
其他經濟類型企業 | -56.1 | 0.6 |
在總計中:國有控股企業 | 38.1 | 74.4 |
在總計中:非公有工業 | -8.5 | 26.4 |
在總計中:大中型工業企業 | -11.3 | 84.1 |
其中:國有企業 | 30.5 | 9.0 |
工業總產值總計(現價,億元) | 6月 | 1-6月 |
總計 | 192.73 | 1149.47 |
增長速度(%) | 21.55 | 25.9 |
按輕重工業分 | ||
輕工業 | 113.85 | 662.53 |
重工業 | 78.88 | 486.94 |
按經濟類型分 | ||
國有企業 | 16.08 | 139.85 |
集體企業 | 0.01 | 0.16 |
股份合作企業 | 0.08 | 3.21 |
股份製企業 | 174.40 | 992.65 |
外商及港澳台商投資企業 | 0.81 | 4.82 |
其他經濟類型企業 | 1.35 | 8.78 |
在總計中:國有控股企業 | 129.53 | 725.36 |
在總計中:非公有工業 | 63.03 | 422.73 |
在總計中:大中型工業企業 | 147.17 | 865.09 |
其中:國有企業 | 15.74 | 136.86 |
工業銷售產值總計(億元) | 6月 | 1-6月 |
總計 | 184.22 | 1109.80 |
增長速度(%) | 24.34 | 31.1 |
在總計中:出口交貨值 | 9.79 | 35.40 |
在總計中:輕工業 | 106.45 | 647.90 |
重工業 | 77.78 | 461.90 |
在總計中:國有企業 | 14.79 | 131.76 |
集體企業 | 0.01 | 0.14 |
股份合作企業 | 0.16 | 3.80 |
股份製企業 | 166.78 | 960.49 |
外商及港澳台商投資企業 | 0.81 | 4.88 |
其他經濟類型企業 | 1.69 | 8.74 |
在總計中:國有控股企業 | 120.49 | 731.10 |
在總計中:非公有工業 | 63.57 | 377.47 |
在總計中:大中型工業企業 | 136.01 | 848.96 |
其中:國有企業 | 14.51 | 130.15 |
產品銷售率(%) | 95.59 | 96.55 |
主要工業行業增加值增長速度(%) | 1-6月增長(%) | 1-6月構成(%) |
煤炭開采和洗選業 | -11.78 | 0.8 |
農副食品加工業 | -8.72 | 0.3 |
食品製造業 | -23.51 | 0.2 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 35.92 | 74.4 |
酒的製造 | 36.97 | 74.1 |
精製茶加工 | -53.09 | 0.3 |
煙草製品業 | -3.03 | 6.1 |
卷煙製造 | -2.50 | 5.9 |
家具製造業 | -31.04 | 0.1 |
造紙和紙製品業 | -23.68 | 0.6 |
紙製品製造 | -21.15 | 0.2 |
化學原料和化學製品製造業 | -19.05 | 0.5 |
肥料製造 | -19.57 | 0.3 |
醫藥製造業 | -16.95 | 0.2 |
中藥飲片(省級產品) | -36.02 | 0.0 |
中成藥 | -9.59 | 0.2 |
非金屬礦物製品業 | -43.73 | 1.6 |
水泥、石灰和石膏製造 | -51.51 | 0.9 |
石膏、水泥製品及類似製品製造 | -44.95 | 0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -27.80 | 0.6 |
鐵合金冶煉 | -5.22 | 0.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6.60 | 4.0 |
常用有色金屬冶煉 | -4.61 | 2.3 |
有色金屬壓延加工 | -65.34 | 0.0 |
汽車製造業 | 28.30 | 0.1 |
電氣機械和器材製造業 | 9.49 | 0.9 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 55.78 | 0.4 |
通信設備製造 | -69.19 | 0.0 |
電力、熱力生產和供應業 | -18.08 | 4.7 |
電力生產 | -22.63 | 2.8 |
水的生產和供應業 | -0.32 | 0.5 |
主要工業產品產量 | 1-6月 | 增長(%) |
猛礦石原礦(萬噸) | 14.50 | -29.6 |
砂石(省級產品)(萬噸) | 305.60 | -38.3 |
辣椒製品(萬噸) | 3.42 | 13.6 |
飲料酒(萬千升) | 17.44 | -11.2 |
其中:白酒(折65度,商品量)(萬千升) | 12.63 | -16.0 |
精製茶(噸) | 3397.54 | -26.2 |
鞋◇(萬雙) | 595.96 | 24.1 |
家具(萬件) | 19.77 | -15.8 |
紙漿(原生漿及廢紙漿)(萬噸) | 17.14 | -1.8 |
紙製品(萬噸) | 13.20 | -17.4 |
吉他(萬把) | 69.84 | 17.2 |
農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)(萬噸) | 13.07 | -11.3 |
氮肥(折含氮100%)(萬噸) | 13.07 | -11.3 |
有機肥(萬噸) | 4.14 | -54.5 |
中藥飲片(省級產品) | 194.24 | -61.1 |
中成藥(噸) | 1423.32 | 5.9 |
水泥(萬噸) | 594.30 | -31.7 |
商品混凝土(萬立方米) | 419.69 | -32.0 |
鋼化玻璃(萬平方米) | 127.25 | -27.6 |
鋼材(萬噸) | 53.85 | -33.9 |
氧化鋁(萬噸) | 98.46 | 9.0 |
原鋁(電解鋁)(萬噸) | 20.41 | 1.3 |
海綿鈦(噸) | 7944.89 | -2.2 |
鋼絲(噸) | 48946.09 | -0.6 |
鋼絲繩(萬噸) | 5.49 | 2.4 |
電梯、自動扶梯及升降機(台) | 1209 | -5.3 |
煙花、鞭炮(噸) | 897.00 | 52.8 |
家用冷櫃(家用冷凍箱)(台) | 26323 | 38.0 |
家用電熱取暖器具(台) | 318398 | -45.9 |
家用電冰箱(家用冷凍冷藏箱)(萬台) | 66.23 | -5.8 |
移動通信手持機(手機)(萬台) | 17.35 | -20.5 |
其中:智能手機(萬台) | 0.00 | 0.0 |
其中:代工(來料加工)手機(萬台) | 89.84 | 257.1 |
光電子器件(萬隻(片、套)) | 400.18 | -62.6 |
工業主要經濟效益指標(億元) | 1-5月 | 增長(%) |
營業收入 | 830.19 | 36.6 |
虧損企業虧損額 | 18.61 | 60.3 |
利稅總額 | 353.02 | 115.3 |
利潤總額 | 205.54 | 255.6 |
稅金總額 | 147.48 | 38.9 |
流動資產合計 | 2230.40 | 34.2 |
應收賬款淨額 | 354.57 | 67.8 |
負債合計 | 1519.23 | 19.3 |
虧損麵 ( % ) | 37.90 | 5.0 |
注:以上數據為年主營業務收入2000萬元及以上工業企業數據,財務數據不含卷煙廠、複烤廠、構皮灘電站、烏江電廠。 | ||
分縣(市、區)規模以上工業增加值 | 當月增長(%) | 累計增長(%) |
遵義市(含供電局、國防、中煙)(2000萬元以上) | 18.1 | 20.6 |
中部 | 0.7 | 10.6 |
其中:紅花崗區(不含新蒲) | 15.4 | 14.0 |
其中:新蒲新區 | 18.6 | 19.7 |
紅花崗區(含國防) | 16.3 | 16.0 |
彙川區(含國防) | -2.4 | 15.1 |
播州區(含國防) | -0.4 | 1.2 |
桐梓縣 | -6.3 | -0.8 |
綏陽縣 | 2.8 | 6.0 |
北部 | 8.9 | 3.1 |
正安縣 | 1.8 | 4.1 |
道真縣 | -0.9 | 1.9 |
務川縣 | 22.5 | 2.8 |
東部 | -20.9 | -19.6 |
鳳岡縣 | -22.9 | -14.9 |
湄潭縣 | 10.5 | -2.0 |
餘慶縣 | -31.2 | -31.1 |
西部 | 27.9 | 27.8 |
習水縣 | 17.4 | 19.1 |
赤水市 | -11.1 | -1.6 |
仁懷市 | 34.3 | 32.4 |
注:以上數據為年主營業務收入2000萬元及以上工業企業數據。 |
定稿時間:2022.8.1
掃一掃在手機打開當前頁麵