新增聯網直報企業數 | ||||||||||
縣(區、市) | 7月 | 工業 | 建築業 | 批發業 | 零售業 | 住宿業 | 餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 投資 |
遵義市 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
紅花崗區 | 2 | 1 | 1 | |||||||
彙川區 | 1 | 1 | ||||||||
播州區 | ||||||||||
新蒲新區 | 1 | 1 | ||||||||
桐梓縣 | 1 | 1 | ||||||||
綏陽縣 | 1 | 1 | ||||||||
正安縣 | ||||||||||
道真縣 | 1 | 1 | ||||||||
務川縣 | ||||||||||
鳳岡縣 | ||||||||||
湄潭縣 | 2 | 2 | ||||||||
餘慶縣 | 1 | 1 | ||||||||
習水縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
赤水市 | 3 | 1 | 2 | |||||||
仁懷市 | 2 | 2 | ||||||||
縣(區、市) | 截止7月 | 工業 | 建築業 | 批發業 | 零售業 | 住宿業 | 餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 投資 |
遵義市 | 168 | 14 | 38 | 16 | 15 | 7 | 11 | 11 | 7 | 49 |
紅花崗區 | 36 | 1 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
彙川區 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
播州區 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
新蒲新區 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
桐梓縣 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
綏陽縣 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
正安縣 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
道真縣 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||
務川縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
鳳岡縣 | 3 | 2 | 1 | |||||||
湄潭縣 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
餘慶縣 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
習水縣 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
赤水市 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
仁懷市 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
定稿時間:2022.8.31
掃一掃在手機打開當前頁麵