金 融 | ||
指 標 | 7月底 | 增長(%) |
一、各項存款(億元) | 5907.13 | 11.0 |
(一)境內存款 | 5906.37 | 11.0 |
1.住戶存款 | 3122.06 | 12.8 |
(1)活期存款 | 1114.93 | 5.0 |
(2)定期及其他存款 | 2007.12 | 17.7 |
2.非金融企業存款 | 2113.28 | 12.5 |
(1)活期存款 | 697.55 | -0.3 |
(2)定期及其他存款 | 1415.73 | 20.1 |
3.廣義政府存款 | 580.59 | -0.4 |
(1)財政性存款 | 86.25 | 20.2 |
(2)機關團體存款 | 494.34 | -3.3 |
4.非銀行業金融機構存款 | 90.44 | -4.1 |
(二)境外存款 | 0.76 | 41.3 |
二、各項貸款(億元) | 5551.23 | 16.0 |
(一)境內貸款 | 5551.19 | 16.0 |
1.住戶貸款 | 1900.18 | 8.2 |
(1)短期貸款 | 423.95 | 14.4 |
消費貸款 | 181.49 | 19.7 |
經營貸款 | 242.46 | 10.7 |
(2)中長期貸款 | 1476.22 | 6.6 |
消費貸款 | 1175.98 | 7.2 |
經營貸款 | 300.24 | 4.2 |
2.非金融企業及機關團體貸款 | 3651.02 | 20.6 |
(1)短期貸款 | 449.35 | 22.8 |
(2)中長期貸款 | 3174.20 | 20.1 |
(3)票據融資 | 27.06 | 41.3 |
(4)融資租賃 | 0.00 | |
(5)各項墊款 | 0.41 | 16.2 |
3.非銀行業金融機構貸款 | ||
(二)境外貸款 | 0.04 | 2.3 |
分縣(市、區)金融機構人民幣各項存款餘額(億元) | 7月底 | 增長(%) |
遵義市 | 5907.13 | 11.0 |
市轄區 | 2148.01 | 8.0 |
桐梓縣 | 244.02 | 12.1 |
綏陽縣 | 203.44 | 11.0 |
正安縣 | 209.59 | 14.2 |
道真縣 | 138.46 | 10.5 |
務川縣 | 148.87 | 11.5 |
鳳岡縣 | 142.38 | 12.1 |
湄潭縣 | 214.08 | 12.0 |
餘慶縣 | 126.64 | 12.7 |
習水縣 | 326.64 | 34.3 |
赤水市 | 200.67 | 14.3 |
仁懷市 | 1804.33 | 9.9 |
分縣(市、區)金融機構人民幣各項貸款餘額(億元) | 7月底 | 增長(%) |
遵義市 | 5551.23 | 16.0 |
市轄區 | 2767.50 | 13.3 |
桐梓縣 | 245.18 | 10.1 |
綏陽縣 | 187.76 | 14.4 |
正安縣 | 279.36 | 13.2 |
道真縣 | 115.01 | 7.1 |
務川縣 | 179.88 | 17.8 |
鳳岡縣 | 196.50 | 11.2 |
湄潭縣 | 236.68 | 6.9 |
餘慶縣 | 128.87 | 7.2 |
習水縣 | 337.11 | 12.9 |
赤水市 | 212.56 | 9.7 |
仁懷市 | 664.83 | 51.9 |
注:1.市轄區含播州區數據。2.數據來源中國人民銀行遵義中心支行。 | ||
保險(億元) | 1-6月 | 增長(%) |
保險業務收入 | 51.37 | -0.1 |
財產保險費 | 21.36 | 6.2 |
人身保險費 | 30.01 | -4.5 |
賠款支出 | 18.05 | -0.3 |
財產保險費 | 13.13 | 0.1 |
人身保險費 | 4.90 | -1.5 |
注:數據來源遵義市保險行業協會。 |
定稿時間:2022.8.31
掃一掃在手機打開當前頁麵