商 業 | ||
指 標 | 1-7月(億元) | 增長(%) |
限額以上消費品零售額 | 236.13 | 2.0 |
按城鄉劃分: | ||
城鎮 | 232.02 | 2.0 |
鄉村 | 4.11 | 2.1 |
按行業劃分: | ||
批發業 | 24.75 | 7.4 |
零售業 | 199.40 | 2.1 |
住宿業 | 1.91 | -8.6 |
餐飲業 | 10.07 | 14.2 |
限額以上批發零售貿易業和商品銷售分類零售額 | 1-7月(億元) | |
零售額 | 217.82 | |
其中:通過互聯網實現的商品零售 | 1.89 | |
食品、糧油類 | 13.36 | |
飲料類 | 1.28 | |
煙酒類 | 44.60 | |
服裝鞋帽、針、紡織品類 | 2.57 | |
#服裝類 | 1.92 | |
化妝品類 | 1.02 | |
日用品類 | 2.01 | |
家用電器及音像製品類 | 1.90 | |
中西藥品類 | 2.90 | |
石油及製品類 | 67.87 | |
機電產品及設備類 | 0.20 | |
汽車類 | 71.25 | |
分縣(市、區)限額以上消費品零售額 | 1-7月(億元) | 增長(%) |
遵義市 | 236.13 | 2.0 |
中部 | 185.52 | 4.3 |
紅花崗區 | 95.00 | 9.6 |
彙川區 | 50.67 | 13.0 |
播州區 | 22.68 | -24.5 |
新蒲新區 | 10.40 | 10.4 |
桐梓縣 | 3.41 | -6.5 |
綏陽縣 | 3.36 | 6.8 |
北部 | 6.59 | -8.6 |
正安縣 | 3.08 | 7.6 |
道真縣 | 2.00 | -10.6 |
務川縣 | 1.52 | -28.2 |
東部 | 7.12 | -4.3 |
鳳岡縣 | 2.43 | -1.6 |
湄潭縣 | 3.95 | -5.8 |
餘慶縣 | 0.73 | -5.2 |
西部 | 36.90 | -9.8 |
習水縣 | 14.59 | 24.4 |
赤水市 | 3.17 | -0.3 |
仁懷市 | 19.14 | -26.4 |
定稿時間:2022.8.31
掃一掃在手機打開當前頁麵