居民消費價格指數 | |||
指標 | 環比(上月=100) | 同比(上年同月=100) | 累計(上年同期=100) |
居民消費價格指數 | 100.2 | 102.1 | 101.6 |
非食品煙酒價格指數 | 99.7 | 101.5 | 102.3 |
食品(10版口徑)指數 | 101.5 | 103.8 | 99.4 |
非食品(10版口徑)指數 | 99.7 | 101.5 | 102.3 |
服務價格指數 | 100.3 | 100.2 | 100.5 |
工業品價格指數 | 99.0 | 102.9 | 104.3 |
鮮活食品價格指數 | 103.2 | 107.6 | 96.7 |
消費品價格指數 | 100.1 | 103.2 | 102.2 |
能源價格指數 | 98.3 | 114.5 | 114.7 |
非食品價格指數 | 99.8 | 101.5 | 102.1 |
扣除食品和能源價格指數 | 100.0 | 100.1 | 100.8 |
扣除能源的工業品價格指數 | 99.3 | 99.1 | 101.0 |
扣除鮮菜鮮果價格指數 | 100.2 | 101.7 | 101.3 |
扣除自有住房價格指數 | 100.1 | 102.4 | 101.9 |
居住(扣自有住房)價格指數 | 99.9 | 101.7 | 103.0 |
扣除租賃房房租和自有住房價格指數 | 100.2 | 102.5 | 102.0 |
一、食品煙酒 | 101.3 | 103.6 | 99.8 |
1.食品 | 101.9 | 104.9 | 99.0 |
鮮 菜 | 100.6 | 106.1 | 103.1 |
豬 肉 | 124.3 | 122.3 | 71.0 |
牛 肉 | 100.2 | 102.0 | 100.6 |
雞 | 105.6 | 105.6 | 100.5 |
鴨 | 102.4 | 110.8 | 107.0 |
淡 水 魚 | 102.4 | 81.0 | 89.9 |
雞 蛋 | 96.4 | 99.8 | 103.4 |
鮮 果 | 96.1 | 120.2 | 116.6 |
2.茶及飲料 | 100.9 | 102.0 | 99.5 |
3.煙酒 | 100.1 | 102.3 | 103.4 |
4.在外餐飲 | 100.6 | 101.2 | 100.5 |
二、衣著 | 98.3 | 97.5 | 101.8 |
三、居住 | 100.1 | 100.3 | 100.6 |
四、生活用品及服務 | 100.2 | 100.9 | 101.4 |
五、交通通信 | 98.9 | 105.8 | 105.7 |
六、教育文化娛樂 | 100.8 | 101.8 | 102.7 |
七、醫療保健 | 100.0 | 99.8 | 100.3 |
八、其他用品及服務 | 98.9 | 99.9 | 100.9 |
注:數據來源國家統計局遵義調查隊。 |
定稿時間:2022.8.31
掃一掃在手機打開當前頁麵