聯網直報企業總數 | ||||||||
縣(區、市) | 截止2022年7月 | 工業 | 建築業 | 批發零售業 | 住宿餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 5000萬元投 |
遵義市 | 3540 | 760 | 415 | 690 | 258 | 521 | 322 | 574 |
紅花崗區 | 410 | 64 | 84 | 110 | 35 | 41 | 60 | 16 |
彙川區 | 442 | 53 | 89 | 114 | 30 | 66 | 61 | 29 |
播州區 | 443 | 121 | 56 | 74 | 17 | 51 | 14 | 110 |
新蒲新區 | 208 | 46 | 13 | 32 | 30 | 27 | 31 | 29 |
桐梓縣 | 254 | 56 | 28 | 28 | 20 | 45 | 18 | 59 |
綏陽縣 | 149 | 26 | 13 | 23 | 20 | 35 | 11 | 21 |
正安縣 | 137 | 27 | 12 | 27 | 8 | 20 | 9 | 34 |
道真縣 | 90 | 19 | 10 | 17 | 12 | 12 | 4 | 16 |
務川縣 | 102 | 15 | 10 | 16 | 6 | 24 | 7 | 24 |
鳳岡縣 | 130 | 27 | 8 | 24 | 7 | 30 | 6 | 28 |
湄潭縣 | 156 | 33 | 16 | 19 | 10 | 27 | 10 | 41 |
餘慶縣 | 108 | 26 | 11 | 19 | 4 | 19 | 9 | 20 |
習水縣 | 287 | 52 | 20 | 56 | 17 | 60 | 21 | 61 |
赤水市 | 263 | 69 | 23 | 39 | 20 | 45 | 22 | 45 |
仁懷市 | 361 | 126 | 22 | 92 | 22 | 19 | 39 | 41 |
注:全市項目中有1個項目是市級項目,蘭海高速重慶至遵義段(貴州境)擴容工程項目。 |
定稿時間:2022.8.31
掃一掃在手機打開當前頁麵