新增聯網直報企業數 | ||||||||||
縣(區、市) | 2月 | 工業 | 建築業 | 批發業 | 零售業 | 住宿業 | 餐飲業 | 房地產業 | 重點服務業 | 5000萬元以上在建項目法人單位 |
遵義市 | 83 | 20 | 16 | 13 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 |
紅花崗區(不含新蒲) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
彙川區 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
播州區 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
新蒲新區 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
桐梓縣 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
綏陽縣 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
正安縣 | 2 | 1 | 1 | |||||||
道真縣 | 1 | 1 | ||||||||
務川縣 | 1 | 1 | ||||||||
鳳岡縣 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
湄潭縣 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
餘慶縣 | 1 | 1 | ||||||||
習水縣 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
赤水市 | 3 | 2 | 1 | |||||||
仁懷市 | 6 | 2 | 3 | 1 |
定稿時間:2023.3.31
掃一掃在手機打開當前頁麵