聯網直報企業總數 | ||||||||
縣(區、市) | 截止2月 | 工業 | 建築業 | 批發零售業 | 住宿餐飲業 | 房地產業 | 服務業 | 5000萬元以上在建項目法人單位 |
遵義市 | 3807 | 847 | 451 | 773 | 287 | 520 | 361 | 568 |
紅花崗區(不含新蒲) | 420 | 69 | 83 | 111 | 35 | 40 | 64 | 18 |
彙川區 | 455 | 64 | 88 | 120 | 35 | 55 | 65 | 28 |
播州區 | 472 | 127 | 65 | 77 | 20 | 50 | 17 | 116 |
新蒲新區 | 239 | 58 | 21 | 36 | 33 | 27 | 35 | 29 |
桐梓縣 | 258 | 48 | 30 | 39 | 23 | 48 | 21 | 49 |
綏陽縣 | 154 | 29 | 14 | 21 | 21 | 37 | 13 | 19 |
正安縣 | 156 | 28 | 16 | 29 | 12 | 20 | 11 | 40 |
道真縣 | 98 | 21 | 11 | 19 | 11 | 13 | 5 | 18 |
務川縣 | 114 | 18 | 13 | 20 | 6 | 25 | 8 | 24 |
鳳岡縣 | 145 | 31 | 9 | 27 | 9 | 31 | 6 | 32 |
湄潭縣 | 176 | 39 | 17 | 26 | 13 | 27 | 10 | 44 |
餘慶縣 | 112 | 30 | 12 | 17 | 4 | 19 | 10 | 20 |
習水縣 | 321 | 62 | 23 | 68 | 19 | 61 | 26 | 62 |
赤水市 | 256 | 73 | 25 | 41 | 17 | 47 | 23 | 30 |
仁懷市 | 431 | 150 | 24 | 122 | 29 | 20 | 47 | 39 |
注:全市項目中有1個項目是市級項目,蘭海高速重慶至遵義段(貴州境)擴容工程項目。 |
定稿時間:2023.3.31
掃一掃在手機打開當前頁麵