市場主體情況 | ||
市場主體 | 2月末(萬戶) | 增長(%) |
市場主體 | 76.04 | 13.0 |
企業 | 16.43 | 13.3 |
內資(非私營) | 1.58 | 18.8 |
私營 | 14.8 | 12.7 |
外資 | 0.05 | 25.0 |
個體工商戶 | 58.87 | 13.1 |
農民專業合作社 | 0.74 | 1.4 |
注冊資本 | 2月末(億元) | 增長(%) |
注冊資本 | 14874.32 | 25.2 |
企業 | 14237.44 | 26.0 |
內資(非私營) | 5598.19 | 21.9 |
私營 | 8454.34 | 28.8 |
外資 | 184.91 | 27.8 |
個體工商戶 | 491.13 | 12.1 |
農民專業合作社 | 145.75 | 0.7 |
注:數據來源市市場監督管理局。 |
定稿時間:2023.3.31
掃一掃在手機打開當前頁麵