在庫投資項目及新增入庫項目情況 | ||||
縣(市、區) | 截止2月在庫項目 | |||
1-2月新增入庫 | #投資項目 | #房地產項目 | ||
遵義市 | 1450 | 139 | 133 | 6 |
紅花崗區(不含新蒲) | 111 | 5 | 5 | 0 |
彙川區 | 130 | 16 | 15 | 1 |
播州區 | 171 | 5 | 5 | 0 |
新蒲新區 | 84 | 7 | 7 | 0 |
桐梓縣 | 135 | 13 | 12 | 1 |
綏陽縣 | 74 | 10 | 9 | 1 |
正安縣 | 74 | 4 | 4 | 0 |
道真縣 | 46 | 5 | 5 | 0 |
務川縣 | 74 | 4 | 4 | 0 |
鳳岡縣 | 79 | 18 | 18 | 0 |
湄潭縣 | 76 | 7 | 7 | 0 |
餘慶縣 | 36 | 6 | 6 | 0 |
習水縣 | 153 | 11 | 11 | 0 |
赤水市 | 66 | 7 | 6 | 1 |
仁懷市 | 140 | 21 | 19 | 2 |
定稿時間:2023.3.31
掃一掃在手機打開當前頁麵