為了方便市民群眾就近快捷開展核酸檢測,提高服務便利性,現將遵義市各縣(區、市)新冠病毒核酸采樣點最新名單進行公布。
遵義市各縣(區、市)新冠病毒核酸采樣點名單 | |||
醫療衛生機構名稱 | “願檢盡檢”采樣點具體地點 | 采樣點開放時間 | 聯係電話 |
紅花崗區 | |||
遵義市婦幼保健院(中華路院區) | 門診住院綜合樓右側活動板房 | 8時-17時 | 18608522990 |
遵義市中醫院(鳳凰路院區) | 住院部右側 | 周一到周五:8:00-11:30,14:00-17:30 周六:8:00-11:30節假日不采樣 | 18984251908 |
遵義市第五人民醫院 | 門診部廣場左側 | 24小時 | 13678525225 |
紅花崗區人民醫院 | 醫院正大門門口(藺家坡) | 24小時 | 28278121 |
遵義沙河醫院 | 大門口左側核酸采樣站 | 8時-17時30分 | 23199268 |
紅花崗區長征社區衛生服務中心 | 大門右側 | 8時-17時 | 28850202 |
紅花崗區南關社區衛生服務中心 | 大門口右側 | 8時30分-17時 | 28420351 |
紅花崗區巷口鎮衛生院 | 大門右側 | 8時-17時 | 17785221120 |
紅花崗區忠莊社區衛生服務中心 | 大門口右側 | 8時30分-17時 | 13385523326 |
紅花崗區骨科醫院(延安中心) | 門診一樓 | 8時-17時 | 28981399 |
紅花崗區深溪鎮衛生院 | 綜合樓一樓 | 8時-17時 | 28455980 |
紅花崗區迎紅社區衛生服務中心 | 大門口左側 | 8時-17時 | 18166944828 |
紅花崗區海龍鎮衛生院 | 大門口右側 | 8時-17時 | 28910072 |
紅花崗區金鼎山鎮衛生院 | 大門左側 | 8時-17時 | 28955021 |
紅花崗惠安醫院 | 惠安醫院大門口 | 8時30分-17時 | 13007872516 |
紅花崗坪橋醫院 | 院外右側采樣點 | 8點-16時 | 28454283 |
紅花崗博洲醫院 | 遵義市紅花崗區忠莊街道立交橋社區正鑫公寓一樓(遵義市公安局對麵) | 8時-17時 | 28837388 |
紅花崗富康綜合門診部 | 門診部右側 | 8時-20時 | 13631265918 |
紅花崗友誼醫院 | 醫院前門大廳 | 8時-17時 | 18985251177 |
遵義華禧婦產醫院 | 醫院門口 | 8時-16時 | 28836666 |
遵義康引婦產醫院 | 醫院大門右側麵 | 8時-17時 | 15985089939 |
紅花崗區北京路社區衛生服務中心 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 28625275 |
紅花崗區老城社區衛生服務中心 | 何家巷菜市右側 | 8時-17時 | 28235825 |
紅花崗尊愛醫院 | 醫院大門右側 | 8時-17時30分 | 27911999 |
紅花崗惠銘醫院 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 28833120 |
紅花崗暢天隆中醫醫院 | 一樓樓梯口 | 9時-15時 | 27659909 |
紅花崗名城醫院 | 何家巷菜市左側 | 9時-17時 | 28221235 |
紅花崗康民醫院 | 紅花崗康民醫院院外 | 9時-15時 | 18722790997 |
紅花崗慈愛醫院 | 遵義市紅花崗區忠莊街道忠莊村狀元路華海商住樓一層9號門麵 | 8時-18時 | 28279399 |
遵義德銘腎病醫院 | 長征鎮鐵路新村一棟 | 8時-17時30分 | 18585279909 |
遵義韓美美容醫院 | 一樓大廳門口 | 10時-16時 | 28773022 |
紅花崗益民醫院 | 醫院大門口 | 9時-15時 | 28278078 |
紅花崗暢天隆中醫醫院 | 一樓樓梯口 | 9時-15時 | 27659909 |
紅花崗劉端方醫院 | 一樓門麵 | 9時-15時 | 28821656 |
遵義視康眼科醫院 | 核酸采集室 | 10時-15時 | 23219888 |
遵義一鑫老年護理院 | 臨時隔離點 | 9時-15時 | 28456543 |
紅花崗區北京路社區衛生服務中心 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 28625275 |
紅花崗區老城社區衛生服務中心 | 何家巷菜市右側 | 9時-17時 | 28235825 |
紅花崗尊愛醫院 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 27911999 |
遵義市吾悅廣場核酸采樣點 | 吾悅廣場臨時觀察點 | 10時-17點 | 27724757 |
紅花崗惠銘醫院 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 28833120 |
遵義會議會址核酸采樣點 | 何家巷菜市右側 | 8時-17時 | 28235825 |
彙川區 | |||
遵義醫科大學附屬醫院 | 原醫學院大門右側處(大連路) | 24小時 | 13385126221 |
遵義市第一人民醫院 | 醫院行政區旁(彙川二路入口處) | 24小時 | 23233030 |
貴州航天醫院 | 入口在醫院外圍,醫院正大門轉向香港路上行可見 | 24小時 | 28691427 |
彙川區人民醫院 | 院內采集點 | 24小時 | 18076241177 |
大連辦社區衛生服務中心 | 醫院左側一個采樣點醫院右側一個采樣點 | 8時-17時 | 28397879 |
第一社區衛生服務中心 | 一中心大門口 | 8時-11時30分 | 28627198 |
沙灣鎮衛生院 | 停車場內一樓核酸采集室 | 8時-17時 | 27751026 |
團澤鎮衛生院 | 團澤鎮衛生院內 | 9時-17時 | 28443120 |
高橋鎮衛生院(洗馬路社區衛生服務中心) | 高橋鎮衛生院 | 8時-17時 | 28416022 |
高坪中心衛生院 | 高坪中心衛生院大門左側 | 9時-16時 | 28392538 |
泗渡鎮衛生院 | 泗渡鎮衛生院旁煙葉站門口 | 9時-16時 | 28326005 |
董公寺鎮衛生院 | 門診采樣點 | 8時-16時 | 27361073 |
上海路社區衛生服務中心 | 寧波路富寧巷84號 | 8時-16時 | 28639715 |
毛石鎮衛生院 | 毛石鎮衛生院院外公共場所設置核酸采樣點 | 8時-17時 | 27551330 |
山盆鎮中心衛生院 | 山盆鎮長征路 | 8時-17時 | 27671021 |
遵義市彙川區鬆林鎮中心衛生院 | 衛生院住院樓院外右側 | 8時-17時 | 27541036 |
芝麻鎮衛生院 | 衛生院業務樓左側停車場 | 9時-17時 | 27681004 |
遵義華達中醫醫院 | 遵義華達中醫醫院門口 | 9時-15時 | 28972120 |
遵義悅好婦產醫院 | 遵義悅好婦產醫院門口 | 8時-15時 | 28955999 |
遵義中醫特色專科醫院 | 遵義中醫特色專科醫院門口 | 9時-15時 | 28320663 |
彙川雲禾中醫醫院 | 彙川雲禾中醫醫院門口 | 8時-15時 | 14785765990 |
彙川廣慶醫院 | 遵義市彙川區長沙路中段 | 9時-15時 | 28397879 |
彙川仁康醫院 | 彙川仁康醫院門口 | 9時-15時 | 28639761 |
彙川博愛醫院 | 彙川博愛醫院門口 | 9時-15時 | 28627077 |
彙川九洲醫院 | 彙川九洲醫院門口 | 9時-15時 | 28219933 |
彙川劉端方醫院 | 彙川劉端方醫院門口 | 9時-15時 | 28951120 |
彙川眾康醫院 | 醫院大門口 | 9時-15時 | 28986120 |
彙川星頤康醫院 | 彙川星頤康醫院門口 | 9時-15時 | 27330001 |
貴州航天醫院 | 茅草鋪客運站 | 24小時 | 28691427 |
板橋中心衛生院 | 板橋中心衛生院綜合大樓後背1樓處 | 8時-15時 | 28321321 |
洗馬路社區衛生服務中心 | 遵義市彙川區西安路原水泥廠二期廉租房A,B棟 | 8點-16點 | 15186610092 |
彙川廣慈醫院 | 彙川廣慈醫院門口 | 9時-15時 | 28676789 |
播州區 | |||
播州區人民醫院 | 門急診大樓右側 | 24小時 | 27252009 |
播州區中醫院 | 醫院大門左側 | 8時-17時 | 27222441 |
播州區播南社區衛生服務中心 | 播南社區衛生服務中心門診旁帳篷采樣點 | 8時30分-17時 | 27228448 |
播州區桂花橋社區衛生服務中心 | 播州區桂花橋社區衛生服務中心大門左側100米 | 8時-17時 | 27750226 |
播州區龍坑社區衛生服務中心 | 大門口左側空閑練車場地 | 8時30分-16時 | 28763018 |
播州區影山湖街道衛生服務中心 | 醫院大門口 | 8時-17時 | 27220915 |
播州區南白社區衛生服務中心 | 大門口右側核酸采集室 | 8時-16時 | 27222159 |
播州區婦幼保健院 | 大門口則核酸采集點 | 8時-17時 | 27220808 |
遵義利民醫院 | 大門口右側核酸采集室 | 8時-17時 | 13639226600 |
遵義宜康醫院 | 醫院大門口 | 8時30分-16時 | 13885250857 |
播州長庚醫院 | 大門口左側核酸采集室 | 8時-15時 | 27390199 |
播州叁壹玖醫院 | 大門口左側核酸采集室 | 8時-17時 | 27722120 |
播州明心醫院 | 大門口左側核酸采集室 | 8時-17時 | 27751799 |
遵義象山光明醫院 | 大門口左側核酸采集室 | 8時-15時 | 13885107739 |
播州陽光醫院 | 醫院門口 | 8時-16時 | 27251466 |
播州朝陽醫院 | 醫院門口左側核酸采集室 | 8時30分-16時 | 27220388 |
播州長溪橋醫院 | 醫院門口 | 8時-16時 | 18785285711 |
播州城康醫院 | 醫院門口 | 8時-15時 | 27350051 |
遵義醫投康複醫院 | 醫院門口右側核酸采集室 | 8時30分-11時 | 23215458 |
播州愛民醫院 | 醫院門口 | 8時-15時 | 27386509 |
播州博健醫院 | 醫院二樓 | 8時-15時 | 27355013 |
遵義遵南醫院 | 醫院門口前方 | 8時-17時 | 18385215726 |
新蒲新區 | |||
遵義市醫科大學第二附屬醫院 | 急診門口左側核酸采集處(正常人群) | 24小時 | 27596501 |
發熱門診外核酸采集房 | 24小時 | 27596044 | |
遵義市婦幼保健院(新蒲院區) | 急診科旁 | 24小時 | 13508521919 |
遵義市中醫院(新蒲院區) | 急診科左側核酸集中采集點 | 24小時 | 28768243 |
遵義市第四人民醫院 | 門診二樓 | 24小時 | 27732292 |
遵義新舟機場 | 新舟機場內(靠近出口處) | 按照機場航班落地時間 | 13096700275 |
遵義高鐵站 | 遵義高鐵站出口處 | 7時-24時 | 18785790024 |
新蒲街道社區衛生服務中心 | 新蒲街道社區衛生服務中心體檢科停車場內 | 8時-17時 | 28655089 |
新蒲街道社區衛生服務中心 | 新蒲林達中心11號樓中心花園旁 | 8時-17時 | 18786938797 |
新蒲紅星社區衛生服務站 | 新蒲新區府前路幸福家園5區S5-4一層5號 | 8時-17時 | 18286299180 |
康美健健康體檢中心 | 康美健體檢中心門衛帳篷處 | 8時-12時 | 25473333 |
新蒲康興醫院 | 新蒲新區新蒲街道平安社區甲秀路(五號還房大門進口旁) | 8時-17時 | 15685520707 |
新蒲康興醫院 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 28765120 |
新蒲瑞德醫院 | 醫院大門左側 | 8時-17時 | 28865120 |
新蒲新區禮儀社區衛生服務中心 | 醫院大門口右側 | 8時-17時 | 28928361 |
新蒲保泰康綜合門診部 | 新蒲新區美的城二期門麵(保泰康綜合門診部門口) | 8時-17時 | 13618528280 |
新蒲新區新中社區衛生服務中心 | 醫院大門左側 | 8時-17時 | 28685009 |
新蒲文化社區衛生服務站 | 薔薇國際1-4期1號門大門口 | 8時-17時 | 15120319950 |
新蒲熙爾曼美容門診 | 新蒲薔薇國際別墅區S8棟(熙爾曼門診部一樓) | 8時-17時 | 18685543366 |
新蒲康華醫院 | 新蒲康華醫院大門右側 | 8時-17時 | 27907567 |
新舟鎮中心衛生院 | 新舟鎮中心衛生院新大樓大門前 | 8時-17時 | 27341043 |
新蒲群樂醫院 | 醫院大門口右側 | 8時-17時 | 28607417 |
三渡鎮衛生院 | 醫院大門口 | 8時-17時 | 23108018 |
永樂鎮衛生院 | 衛生院公共衛生樓一樓右側 | 8時-17時 | 27411053 |
喇叭鎮衛生院 | 醫院後門左側 | 8時-17時 | 27399192 |
新蒲金誠醫院 | 醫院大門右側 | 8時-17時 | 27332063 |
桐梓縣 | |||
桐梓縣人民醫院 | 桐梓縣人民醫院車行道旁 | 24小時 | 15286121892 |
桐梓縣婦幼保健院 | 院內 | 8時-17時30分 | 26632124 |
桐梓縣中醫院 | 住院部入口左側 | 8時30分-12時13時-17時 | 26657608 |
桐梓縣高橋鎮衛生院 | 衛生院正門 | 9時-12時 | 26871016 |
桐梓縣花秋鎮衛生院 | 大門向右轉正對麵 | 8時30分-16時 | 26881801 |
桐梓縣獅溪鎮衛生院 | 獅溪鎮衛生院一樓左側 | 8時30分-17時 | 26741016 |
桐梓縣小水鄉衛生院 | 院內 | 9時-17時 | 26735122 |
桐梓縣坡渡鎮衛生院 | 坡渡鎮衛生院院內院壩 | 8時-17時 | 26746093 |
桐梓縣茅石鎮衛生院 | 茅壩村街上組幸福路6號 | 9時-15時 | 13984991510 |
桐梓縣新站鎮衛生院 | 住院樓左側(院外) | 8時30分-16時30分 | 26841016 |
桐梓縣容光鎮衛生院 | 衛生院內核酸采集點 | 9時-16時 | 26891336 |
桐梓縣馬鬃苗族鄉衛生院 | 衛生院院內進門左則蓬布內 | 9時-16時30分 | 13765942324 |
桐梓縣風水鎮衛生院 | 桐梓縣風水鎮衛生院一樓門口左側 | 8時30分-12時 | 28791393 |
桐梓縣芭蕉鎮衛生院 | 芭蕉鎮衛生院門口右側 | 9時-17時 | 26751016 |
桐梓縣燎原鎮衛生院 | 桐梓縣燎原鎮衛生院 | 8時-15時 | 26712120 |
桐梓縣黃蓮鄉衛生院 | 大樓最右側 | 8時-17時 | 26738011 |
桐梓縣水壩塘鎮衛生院 | 大門口右側 | 8時30分-16時30分 | 26731275 |
桐梓縣楚米鎮衛生院 | 綜合樓旁 | 8時30分-16時 | 26851408 |
桐梓縣木瓜鎮衛生院 | 衛生院院壩右側 | 8時-17時 | 26711120 |
桐梓縣婁山街道社區衛生服務中心 | 衛生院大門進門左側 | 8時30分-16時 | 26654104 |
桐梓縣羊磴鎮衛生院 | 衛生院門診大樓門口左側 | 8時30分-16時 | 26721016 |
桐梓縣夜郎鎮衛生院 | 夜郎鎮衛生院大門口壩子 | 9時-17時 | 26836002 |
桐梓縣官倉鎮衛生院 | 衛生院門診大樓右側 | 8時30分-16時 | 26861178 |
桐梓縣大河鎮衛生院 | 衛生院院壩左側核酸采集室 | 8時30分-17時 | 26856100 |
桐梓縣九壩鎮衛生院 | 計生大門右側 | 9時-16時 | 23262260 |
桐梓縣堯龍山鎮衛生院 | 大門口右側 | 8時-17時 | 26625340 |
桐梓縣鬆坎鎮衛生院 | 大門口右側 | 8時30分-16時 | 26832120 |
綏陽縣 | |||
綏陽縣人民醫院(院內采樣點) | 綏陽縣洋川街道鄭場路10號 | 24小時 | 13595235893 |
綏陽縣人民醫院(院外采樣點) | 綏陽縣人民醫院後門左側對麵處 | 8時-20時 | 18685138883 |
綏陽縣中醫醫院(院內采樣點) | 綏陽縣洋川街道北環中路4號 | 24小時 | 15086069128 |
綏陽縣中醫醫院(院外采樣點) | 綏陽縣洋川街道古城路73號 | 8時-20時 | 18786241340 |
綏陽縣婦幼保健院 | 綏陽縣洋川街道北環東路39號 | 8時-20時 | 13885247773 |
綏陽縣風華鎮衛生院 | 綏陽縣風華鎮金承村工業大道旁 | 8時-17時 | 13984276117 |
綏陽縣蒲場鎮衛生院 | 綏陽縣蒲場鎮街上 | 8時-17時 | 18285233934 |
綏陽縣鄭場鎮衛生院 | 綏陽縣鄭場鎮街上機場路旁 | 8時-17時 | 18212178741 |
綏陽縣旺草鎮衛生院 | 綏陽縣旺草鎮街上204省道旁 | 8時-17時 | 13985237073 |
綏陽縣小關鄉衛生院 | 小關街道6號院外采樣點 | 8時-16時 | 13314416604 |
綏陽縣大路槽鄉衛生院 | 綏陽縣大路槽鄉大路槽村韋杆組42號 | 8時-16時 | 13984246729 |
綏陽縣溫泉鎮衛生院 | 溫泉鎮衛生院醫院大門口 | 8時-16時 | 13994271380 |
綏陽縣坪樂鎮衛生院 | 坪樂鎮衛生院門口 | 8點-16點 | 15885663016 |
綏陽縣青杠塘鎮衛生院 | 青杠塘鎮回龍村23號 | 8時-16時 | 15208676003 |
綏陽縣太白鎮衛生院 | 太白鎮衛生院核酸采樣亭 | 8時-16時 | 13885226571 |
綏陽縣黃楊鎮衛生院 | 群裕社區加油站旁 | 8時-16時 | 13339620802 |
綏陽縣寬闊鎮衛生院 | 寬闊鎮衛生院大門右側 | 8時-16時 | 13984423688 |
綏陽縣梘壩鎮衛生院 | 大門口右側 | 8時-16時 | 13511825288 |
綏陽縣茅埡鎮衛生院 | 茅埡院內核酸采樣點 | 8時-16時 | 13765920818 |
綏陽惠民醫院 | 綏陽縣洋川街道解放南路與外環路交界處 | 9時-16時 | 18934405370 |
綏陽楊東醫院 | 綏陽縣洋川街道解放北路與拱極巷交叉口東南40米 | 9時-16時 | 26221333 |
綏陽高楊醫院 | 綏陽縣洋川街道金承路郵電局左側對麵 | 9時-16時 | 26235467 |
綏陽海博醫院 | 綏陽縣洋川街道解放北路149號 | 9時-16時 | 26173366 |
綏陽博元堂中西醫結合醫院 | 綏陽縣洋川街道幸福大道萬豪大廈街麵 | 9時-16時 | 26235218 |
綏陽恒德濟醫院 | 綏陽縣雅泉路三縱三橫二號集中安置房A1棟2-2號 | 9時-16時 | 15085503418 |
仁懷市 | |||
仁懷市中醫院 | 仁懷市中樞街道城北社區市中醫院內 | 24小時 | 22227458 |
貴州茅台醫院 | 仁懷市中樞街道符陽路茅台醫院門診 | 9時-17時 | 22388301 |
仁懷市中樞街道社區衛生服務中心 | 仁懷市中樞街道符陽路茅台醫院門診 | 24小時 | 22224904 |
仁懷市城北客運站核酸采樣服務點 | 仁懷市城北客運站 | 9時-17時 | 22227458 |
仁懷市中樞街道解放廣場核酸采樣服務點 | 仁懷市中樞街道解放廣場 | 早上8時-12時 17-21時 | 22227458 |
仁懷市周林廣場采樣服務點 | 仁懷市中樞街道葡萄井周林廣場 | 早上8時-12時 17-21時 | 22227458 |
仁懷市新朝陽醫院 | 仁懷市新朝陽醫院 | 24小時 | 23109983 |
仁懷市鹽津街道社區衛生服務中心 | 仁懷市鹽津街道羅家壩社區四樓 | 9時-17時 | 22307400 |
仁懷市鹽津街道社區衛生服務中心核酸采樣服務點 | 仁懷市鹽津街道社區衛生服務中心兒童預防接種門診(市衛生健康局旁) | 24小時 | 22307400 |
仁懷市婦幼保健院(老院區)核酸采樣服務點 | 仁懷市鹽津街道婦幼保健院(老院區) | 早上8時-12時 17-21時 | 22307400 |
仁懷市鹽津街道國酒城核酸采樣服務點 | 仁懷市鹽津街道國酒城潮童彙 | 早上8時-12時 17-21時 | 22293143 |
仁懷市酒都廣場核酸采樣服務點 | 仁懷市酒都廣場大劇院旁 | 早上8時-12時 17-21時 | 22220012 |
仁懷市蒼龍街道社區衛生服務中心 | 仁懷市蒼龍街道社區衛生服務中心 | 24小時 | 22287469 |
酒都婦產醫院核酸采樣服務點 | 酒都婦產醫院大門右側 | 9時-17時 | 22311789 |
仁懷市人民醫院 | 仁懷市魯班街道和平社區市人民醫院發熱門診旁(應檢盡檢) | 9時-17時 | 22220012 |
仁懷市人民醫院核酸采樣服務點2 | 仁懷市魯班街道和平社區市人民醫院發熱門診對麵(願檢盡檢) | 24小時 | 22220012 |
仁懷市疾控中心核酸采樣服務點 | 仁懷市疾控中心(周林高中對麵) | 9時-17時 | 22229986 |
仁懷市魯班街道社區衛生服務中心 | 魯班街道雙龍社區紅軍街168號 | 24小時 | 22341072 |
城南客運站核酸采樣服務點 | 仁懷市魯班街道城南客運站 | 9時-17時 | 22220012 |
仁懷市壇廠街道社區衛生服務中心 | 仁懷市壇廠街道社區衛生服務中心 | 24小時 | 22490116 |
仁懷市壇廠街道八卦園核酸采樣服務點 | 仁懷市壇廠街道八卦園進口大門處 | 9時-17時 | 22490016 |
仁懷市茅台鎮衛生院 | 仁懷市茅台鎮衛生院 | 24小時 | 22277329 |
仁懷市茅台鎮1915廣場核酸采樣服務點 | 仁懷市茅台鎮1915廣場 | 9時-17時 | 22277329 |
仁懷市茅台鎮二合衛生院 | 仁懷市茅台鎮二合衛生院 | 24小時 | 23298536 |
仁懷市大壩鎮衛生院 | 仁懷市大壩鎮衛生院 | 9時-16時 | 22301917 |
仁懷市合馬鎮衛生院 | 仁懷市合馬鎮衛生院 | 9時-16時 | 22229267 |
仁懷市後山鄉衛生院 | 仁懷市後山鄉衛生院 | 9時-16時 | 22340061 |
仁懷市火石鎮衛生院 | 仁懷市火石鎮衛生院 | 9時-16時 | 22400234 |
仁懷市龍井鎮衛生院 | 仁懷市龍井鎮衛生院 | 9時-16時 | 22440151 |
仁懷市茅壩鎮衛生院 | 仁懷市茅壩鎮衛生院 | 9時-16時 | 22310032 |
仁懷市美酒河鎮衛生院 | 仁懷市美酒河鎮衛生院 | 9時-16時 | 22430024 |
仁懷市三合鎮衛生院 | 仁懷市三合鎮衛生院 | 9時-16時 | 22371011 |
仁懷市五馬鎮衛生院 | 仁懷市五馬鎮衛生院 | 9時-16時 | 22320092 |
仁懷市喜頭鎮衛生院 | 仁懷市喜頭鎮衛生院 | 9時-16時 | 22470176 |
仁懷市九倉鎮衛生院 | 仁懷市九倉鎮衛生院 | 9時-16時 | 22449115 |
仁懷市學孔鎮衛生院 | 仁懷市學孔鎮衛生院 | 9時-16時 | 22479120 |
仁懷市長崗鎮衛生院 | 仁懷市長崗鎮衛生院 | 9時-16時 | 22350816 |
仁懷市高大坪鎮衛生院 | 仁懷市高大坪鎮衛生院 | 9時-16時 | 22390017 |
赤水市 | |||
赤水市人民醫院 | 門急診綜合樓前院壩東側 | 24小時 | 22821168 |
赤水市中醫醫院 | 住院大樓右側原消防通道 | 24小時 | 22828929 |
赤水市市中街道社區衛生服務中心 | 醫院院壩左側 | 8時-17時 | 18984980027 |
赤水市市中街道社區衛生服務中心 | 南正街萬壽宮前院壩 | 上午8時—12時30分下午14時30分—21時 | 18984980027 |
赤水市文華街道社區衛生服務中心 | 單位大門右側 | 8時-17時 | 22880447 |
赤水市文華街道社區衛生服務中心 | 人民南路449號(文華衛生服務中心老辦公樓前) | 上午8時—12時30分下午14時30分—21時 | 22880447 |
赤水市金華街道社區衛生服務中心 | 赤水市金華街道社區衛生服務中心停車場大門左側 | 8時-17時 | 22851619 |
赤水市金華街道社區衛生服務中心 | 濱東社區工商銀行門口 | 上午8時—12時30分下午14時30分—21時 | 22851619 |
赤水市天台鎮衛生院 | 醫院大門口右側 | 8時-17時 | 22051513 |
赤水市大同中心衛生院 | 醫院入口右側 | 8時-17時 | 22912016 |
赤水市複興鎮衛生院 | 醫院入口右側 | 8時-17時 | 22932226 |
赤水市旺隆中心衛生院 | 醫院前大門口右側 | 8時-17時 | 22961612 |
赤水市葫市鎮衛生院 | 醫院負一樓入口左側第1間 | 8時-17時 | 22981708 |
赤水市元厚鎮衛生院 | 醫院院壩右側 | 8時-17時 | 28791516 |
赤水市長沙中心衛生院 | 醫院入口右側門市內 | 8時-17時 | 22951075 |
赤水市官渡中心衛生院 | 醫院大門正對麵 | 8時-17時 | 19185156447 |
赤水市長期鎮衛生院 | 醫院大門口右側 | 8時-17時 | 18934415430 |
赤水市丙安鎮衛生院 | 院門口右側 | 8時-17時 | 22991122 |
赤水市兩河口鎮衛生院 | 院門口右側 | 8時-17時 | 22021028 |
赤水市寶源鄉衛生院 | 院大門口左側 | 8時-17時 | 22992076 |
赤水市白雲鄉衛生院 | 院門口左側廣場壩 | 8時-17時 | 22029177 |
赤水市石堡鄉衛生院 | 衛生院大門左側 | 8時-17時 | 22864268 |
赤水恒信天鵝堡門診部 | 醫院後麵負一樓 | 8時30分-11時 | 28798777 |
赤水天島湖診所 | 醫院後麵 | 8時30分-11時 | 19923753270 |
赤水市婦幼保健院 | 醫院入口處右側 | 8時-17時 | 22823438 |
赤水博愛麗人醫院 | 醫院大門右側 | 上午8時—12時30分下午14時30分—21時 | 18685260384 |
習水縣 | |||
習水縣仙源鎮衛生院 | 習水縣仙源鎮衛生院業務樓大門左邊30米。 | 8時30分-17時 | 22631021 |
習水縣永安鎮衛生院 | 永安鎮衛生院老業務樓一樓 | 8時30分-17時 | 18275615281 |
習水縣民化鎮衛生院 | 習水縣民化鎮衛生院左側院壩 | 8時30分-17時 | 18385042134 |
習水縣官店鎮衛生院 | 習水縣官店鎮衛生院院前移動采集室 | 8時-17時30分 | 22641083 |
習水縣坭壩鄉衛生院 | 坭壩鄉衛生院院壩左側 | 8時-17時 | 18208492184 |
習水縣桃林鎮衛生院 | 桃林鎮衛生院一樓 | 8時-17時 | 18146283236 |
習水縣程寨鎮衛生院 | 醫院一樓入口 | 8時-17時 | 18786278672 |
習水縣九龍街道社區衛生服務中心 | 九龍街道五星街廣場 | 9時-17時 | 22539120 |
習水縣習水縣雙龍鄉衛生院 | 衛生院後門院壩 | 8時-20時 | 22649227 |
習水縣同民鎮衛生院 | 同民鎮衛生院核酸采集點 | 8時-17時 | 18166976920 |
習水縣杉王街道社區衛生服務中心 | 貴州省習水縣新民路麒龍廣場 | 9時-17時 | 15120274597 |
習水縣習酒鎮衛生院 | 習酒鎮衛生院一樓 | 8時-17時30分 | 22691123 |
習水縣醒民鎮衛生院 | 醒民鎮衛生院院外左側100米 | 8時-17時30分 | 22710378 |
習水縣馬臨街道社區衛生服務中心 | 馬臨街道社區衛生服務中心進門左側 | 8時-17時30分 | 22611369 |
習水縣婦幼保健院 | 習水縣杉王街道城交集團城交廣場 | 9時-17時 | 18285147924 |
習水縣良村鎮衛生院 | 良村衛生院大門口左側的帳篷 | 8時-17時 | 22781019 |
習水縣桑木鎮衛生院 | 桑木鎮衛生院院外 | 8時30分-17時30分 | 22651027 |
習水縣寨壩鎮衛生院 | 衛生院外-橋頭空曠地(醫院預檢分診處) | 8時-17時30分 | 18798100300 |
習水縣隆興鎮衛生院 | 隆興鎮衛生院預檢分診外 | 8時-17時 | 13639226146 |
習水縣二裏鎮衛生院 | 二裏鎮衛生院業務用房入口處 | 8時-12時14時-18時 | 22676020 |
習水縣溫水鎮衛生院 | 溫水鎮衛生院籃球場外 | 8時-18時 | 22681041 |
習水縣人民醫院 | 杉王街道希望社區時代廣場 | 24小時 | 22520520 |
習水縣人民醫院 | 習水縣人民醫院急診科與食堂大樓之間 | 24小時 | 22520520 |
習水縣人民醫院 | 習水縣人民醫院發熱門診(新感染科) | 24小時 | 22520520 |
習水縣回龍鎮衛生院 | 習水縣回龍鎮衛生院老業務樓 | 8時-17時 | 22790286 |
習水縣中醫醫院 | 習水縣東皇街道大陸村漆樹坡 | 8時-17時30分 | 18984956663 |
習水縣中醫醫院 | 習水縣中央公園 | 24小時 | 18076222028 |
習水縣大坡鎮衛生院 | 大坡鎮衛生院大門口右側 | 8時-17時 | 18788617993 |
習水縣土城鎮衛生院 | 土城鎮衛生院行政樓一樓 | 8時-12時14時-17時 | 22662679 |
習水縣二郎鎮衛生院 | 二郎鎮衛生院綜合樓一樓院壩左右兩側 | 8時-17時 | 22701015 |
習水縣三岔河鎮衛生院 | 三岔河鎮衛生院核酸采樣點 | 8時-17時 | 22658008 |
湄潭縣 | |||
湄潭縣婦幼保健院 | 湄潭縣婦幼保健院主入口右側 | 8時-17時30分 | 15185245741 |
湄潭協誠醫院 | 湄潭縣湄江鎮南街 | 8時30分-17時 | 18385159651 |
湄潭家禮醫院 | 湄潭家禮醫院正大門處 | 8時-17時10分 | 13985232901 |
湄潭仁愛婦產醫院 | 湄潭仁愛婦產醫院門診部門口 | 8時-17時 | 18311510612 |
湄潭道芹醫院 | 湄潭道芹醫院門診部大廳入口左側 | 8時30分-17時 | 13765217456 |
湄潭客車站 | 客車站內 | 8時-16時 | 24251170 |
湄潭縣人民醫院 | 院外核酸采集點(醫院大門口旁) | 24小時 | 24251183 |
湄潭縣中西醫結合醫院 | 新院正大門 | 24小時 | 24256633 |
湄潭縣天城鎮衛生院 | 大門口右側 | 8時-17時 | 24390019 |
湄潭縣石蓮鎮衛生院 | 預檢分診帳篷後 | 8時30分-17時 | 18076266925 |
湄潭縣永興鎮衛生院 | 大門口左側 | 8時-17時 | 24233800 |
湄潭縣茅坪鎮衛生院 | 門診樓1樓走廊正對後辦公室 | 8時-17時 | 13984943417 |
湄潭縣高台鎮衛生院 | 預檢分診與住院樓之間 | 8時-17時 | 13708513554 |
