縣(市、區) | 接種點名稱 | 詳細地址 | 聯係人 | 聯係電話(辦公電話) | 服務時間 | 狂免注射 | |||
常規接種 | 狂苗接種 | 是 | 否 | ||||||
桐梓縣 | 芭蕉鎮衛生院 | 芭蕉鎮芭蕉鎮街上 | 王燕忠 | 15585054075 | 24、25 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 夜郎鎮衛生院 | 夜郎鎮夜郎村元村組 | 凃藝 | 13314402387 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 獅溪鎮衛生院 | 獅溪鎮獅溪村街上 | 梁正豹 | 13765232409 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 羊蹬鎮衛生院 | 羊磴鎮羊蹬鎮街上 | 餘長江 | 15208687207 | 10、18、25、26 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 官倉鎮中心衛生院 | 官倉鎮太平村街上組 | 趙綠焱 | 15120304215 | 5.10.15.20.25 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 木瓜鎮衛生院 | 木瓜鎮木瓜村街上組 | 王葉 | 15121260282 | 24、25、26、27 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 水壩塘鎮中心衛生院 | 水壩塘鎮二坪村複興街上 | 劉平 | 13595267699 | 17,21,24,27 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 堯龍山鎮衛生院 | 堯龍山鎮堯龍山村後灣組 | 羅偉 | 13765258231 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 鬆坎鎮衛生院 | 鬆坎鎮老街一段 | 楊德群 | 18798126929 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 花秋鎮中心衛生院 | 花秋鎮花秋村花秋街上迎賓路36號 | 令狐昌傑 | 15285227488 | 3、8、13、18、23、28(農曆) | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 楚米鎮中心衛生院 | 楚米鎮三座村馬路組 | 梁曼麗 | 13984262809 | 5、15、23、24、25 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 黃蓮鄉衛生院 | 黃蓮鄉黃蓮壩組 | 瞿霞 | 18285282537 | 19、20 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 大河鎮衛生院 | 大河鎮龍坪村街上組 | 楊弘晏 | 18786337463 | 24、25、26 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 容光鎮衛生院 | 容光鎮雲豐村1組 | 周玲 | 18208431157 | 4、9、14、19、24、29 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 新站鎮衛生院 | 新站鎮新站社區建設街 | 陳立 | 15885642687 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 茅石鎮衛生院 | 茅石鎮茅壩村街上 | 冉茂盛 | 18785275922 | 24、25 26 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 燎原鎮衛生院 | 燎原鎮思源社區 | 陳安芳 | 17785220153 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 九壩鎮衛生院 | 九壩鎮高崗村栗子組 | 趙承銘 | 18786315996 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 馬鬃苗族鄉衛生院 | 馬鬃苗族鄉中嶺村 | 陶文勇 | 18786213622 | 星期一 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 小水鄉衛生院 | 小水鄉田上村池井台組 | 瞿曉勇 | 15286155528 | 23、24、25、26 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 坡渡鎮衛生院 | 坡渡鎮坡渡村街上組 | 張天永 | 18786266885 | 7、17、27 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 風水鎮衛生院 | 風水鎮榮保村 | 杜巧 | 15186688552 | 星期三 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 高橋鎮中心衛生院 | 高橋鎮高橋村街道組 | 趙先焱 | 13639200233 | 2、9、16、23 | 全天24小時 | √ | ||
桐梓縣 | 婁山關鎮衛生院 | 婁山關街道夜郎路榮興大廈三樓(常規免疫)婁山關鎮沙嘴新二中對麵(狂苗接種) | 婁義珍 劉春琴 | 0851-26663258 0851-2653155 | 星期一到星期五 | 全天24小時 | √ | ||
注:我縣狂犬疫苗、狂免均不在各鄉鎮數字化門診接種,都在鄉鎮衛生院門診接種,每天都可以接種。 |
掃一掃在手機打開當前頁麵