2021年3月至10月,貴州省藥品監管局藥化生產監管處對貴州省部分中藥製劑生產企業開展專項檢查,現將檢查情況公布如下:
序號 | 企業名稱 | 地市 | 法人 | 檢查時間 | 檢查類型 | 檢查結果及采取措施 |
1 | 貴州太和製藥有限公司 | 貴陽市 | 高朝彬 | 3月31日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
2 | 貴州神奇藥業有限公司 | 貴陽市 | 鍾 海 | 4月22日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
3 | 貴州黃果樹立爽藥業有限公司 | 貴陽市 | 蔡雪飛 | 5月13日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
4 | 葵花藥業集團(貴州)宏奇有限公司 | 六盤水 | 範誌昆 | 5月12日至13日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
5 | 貴州潤生製藥有限公司 | 黔南州 | 陳修仕 | 5月18日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
6 | 貴州富華藥業有限責任公司 | 黔南州 | 單海濤 | 5月19日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
7 | 貴州漢方藥業有限公司 | 貴陽市 | 姚廠發 | 5月20日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
8 | 貴州科輝製藥有限責任公司 | 貴陽市 | 高 翔 | 5月25日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
9 | 貴州益康製藥有限公司 | 貴陽市 | 張秋生 | 5月26日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
10 | 貴州良濟藥業有限公司 | 黔南州 | 楊 星 | 5月26日至27日 | 其他檢查 | 存在藥品風險隱患,發告誡信 |
11 | 貴州科頓製藥有限責任公司 | 貴陽市 | 王 毅 | 5月27日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
序號 | 企業名稱 | 地市 | 法人 | 檢查時間 | 檢查類型 | 檢查結果及采取措施 |
12 | 貴州弘康藥業有限公司 | 黔南州 | 劉 濤 | 5月28日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
13 | 貴州健興藥業有限公司 | 貴陽市 | 廖 萍 | 6月1日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
14 | 貴州光正製藥有限責任公司 | 貴陽市 | 段 剛 | 6月17日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
15 | 貴州君之堂製藥有限公司 | 貴陽市、黔南州 | 楊秀波 | 6月1日、6月22日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
16 | 貴州盛世龍方製藥股份有限公司 | 黔南州 | 王 浩 | 6月23日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
17 | 貴州省科暉製藥廠 | 貴陽市 | 崔 偉 | 6月23日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
18 | 貴州地道藥業有限公司 | 貴陽市 | 路祖強 | 6月24日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
19 | 貴州威門藥業股份有限公司 | 貴陽市 | 梁 斌 | 7月7日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
20 | 貴州金橋藥業有限公司 | 黔南州 | 張 崢 | 7月14日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
21 | 貴州恒霸藥業有限責任公司 | 貴陽市 | 何曉玲 | 7月14日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
22 | 貴州科福麗康製藥有限公司 | 貴陽市 | 李曉鬆 | 7月16日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
23 | 貴陽科福製藥有限公司 | 貴陽市 | 李 果 | 7月16日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
24 | 貴州信邦製藥股份有限公司 | 黔南州 | 安懷略 | 7月20日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
序號 | 企業名稱 | 地市 | 法人 | 檢查時間 | 檢查類型 | 檢查結果及采取措施 |
25 | 貴州益佰女子大藥廠有限責任公司 | 貴陽市 | 夏 鵬 | 7月29日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
26 | 貴州益佰製藥股份有限公司 | 貴陽市 | 竇啟玲 | 7月29日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
27 | 貴陽新天藥業股份有限公司 | 貴陽市 | 董大倫 | 8月4日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
28 | 貴州雙升製藥有限公司 | 貴陽市 | 朱瑞升 | 8月4日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
29 | 貴州宏宇藥業有限公司 | 貴陽市 | 柴 立 | 8月5日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
30 | 貴陽潤豐製藥有限公司 | 貴陽市 | 楊桂玲 | 8月6日 | 其他檢查 | 存在藥品風險隱患,約談 |
31 | 貴州景峰注射劑有限公司 | 貴陽市 | 葉紅光 | 8月10日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
32 | 貴州飛雲嶺藥業股份有限公司 | 黔東南州 | 胡建元 | 8月12日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
33 | 貴陽濟仁堂藥業有限公司 | 貴陽市 | 何 林 | 8月12日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
34 | 遵義廖元和堂藥業有限公司 | 遵義市 | 廖小剛 | 8月19日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
35 | 貴州聖濟堂製藥有限公司 | 貴陽市 | 丁林洪 | 8月24日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
36 | 貴州瑞和製藥有限公司 | 黔南州 | 熊毅剛 | 8月24日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
37 | 貴州德良方藥業股份有限公司 | 黔西南州 | 黃新敏 | 8月25日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
序號 | 企業名稱 | 地市 | 法人 | 檢查時間 | 檢查類型 | 檢查結果及采取措施 |
38 | 亞寶藥業貴陽製藥有限公司 | 貴陽市 | 王倩倩 | 8月25日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
39 | 貴州三仁堂藥業有限公司 | 遵義市 | 顏魯雲 | 8月26日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
40 | 貴州大隆藥業有限責任公司 | 貴陽市 | 劉念寧 | 8月26日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
41 | 貴州寶芝林製藥有限公司 | 貴陽市 | 沈會強 | 8月31日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
42 | 貴州百靈企業集團和仁堂藥業有限公司 | 貴陽市 | 薑 偉 | 9月1日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
43 | 貴州頤和藥業有限公司 | 遵義市 | 易祖強 | 9月1日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
44 | 貴州腎元製藥有限公司 | 黔南州 | 葛 慶 | 9月1日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
45 | 貴州萬勝藥業有限責任公司 | 遵義市 | 宋 玉 | 9月2日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
46 | 貴州景誠製藥有限公司 | 貴陽市 | 鬱華軍 | 9月2日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
47 | 國藥集團同濟堂(貴州)製藥有限公司 | 貴陽市 | 朱 鶴 | 9月8日至9日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
48 | 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司 | 安順市 | 薑 偉 | 9月16日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
49 | 貴州遠程製藥有限責任公司 | 貴陽市 | 程吉祥 | 9月17日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
50 | 貴州安順西秀製藥有限責任公司 | 安順市 | 餘開華 | 10月12日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
序號 | 企業名稱 | 地市 | 法人 | 檢查時間 | 檢查類型 | 檢查結果及采取措施 |
51 | 貴州源和藥業有限公司 | 貴陽市 | 簡衛光 | 10月12日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
52 | 貴州三力製藥股份有限公司 | 安順市 | 張 海 | 10月13日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
53 | 遵義華衛製藥有限公司 | 遵義市 | 顏曉宏 | 10月14日 | 其他檢查 | 存在藥品風險隱患,約談 |
54 | 貴陽德昌祥藥業有限公司 | 貴陽市 | 王 迅 | 10月14日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
55 | 貴州順健製藥有限公司 | 安順市 | 婁大遠 | 10月15日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
56 | 貴州百靈企業集團正鑫藥業有限公司 | 貴陽市 | 陳 培 | 10月14日至15日 | 其他檢查 | 未發現違法違規行為 |
掃一掃在手機打開當前頁麵