根據根據《省人力資源社會保障廳等五部門關於延續實施若幹減負穩崗擴就業政策措施的通知》(黔人社發【2021】10號)《關於印發<遵義市2021年穩崗返還申領經辦規程>的通知》(遵市人社通【2021】55號)文件精神,經市社保局審核決定,擬向下列單位撥付穩崗返還資金,現麵向社會公示,公示期為五個工作日,從2021年11月26日起,如對公示單位享受穩崗返還有異議的,請在公示期內書麵或電話舉報,對舉報的問題經查證屬實的,將取消其享受穩崗返還的資格。
舉報電話:28662625(市人社局社保科)
28662670(市社保局稽核科)
附件:享受穩崗返還企業名單及金額
2021年度失業保險穩崗返還單位公示表(第八批)
序號 | 單位名稱 | 實際繳費 金額 (元) | 上年繳費 人次 (人次) | 上年繳費 月數 (月) | 當年新增 失業人數 (人) | 計算 裁員率 | 返還 比例 | 返還金額 ( 元) |
1 | 貴州和音文化發展有限公司 | 146.2 | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 87.72 |
2 | 遵義市建築設計院貴陽第一分院 | 180.2 | 13 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 108.12 |
3 | 中國外運貴州有限公司 | 1805 | 120 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1083 |
4 | 遵義市外文書店有限公司 | 1871.5 | 110 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1122.9 |
5 | 遵義九甲房地產開發有限責任公司 | 2057 | 169 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1234.2 |
6 | 遵義黔通達檢測試驗有限責任公司 | 2389.3 | 161 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1433.58 |
7 | 遵義市金茂融資擔保有限責任公司 | 2575.7 | 144 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1545.42 |
8 | 遵義八久建築勞務有限公司 | 2841.2 | 193 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1704.72 |
9 | 貴州中審房地產土地資產評估有限責任公司 | 3102.8 | 196 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1861.68 |
10 | 貴州齊嶼建築安裝有限公司 | 3181.5 | 266 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 1908.9 |
11 | 遵義保利置業有限公司 | 8618 | 445 | 12 | 1 | 3.0% | 60% | 5170.8 |
12 | 遵義市私立建國中學 | 19335.7 | 645 | 12 | 0 | 0.0% | 30% | 5800.71 |
13 | 遵義市人力資源服務代理有限公司(交通銀行股份有限公司遵義分行) | 25608.5 | 859 | 12 | 0 | 0.0% | 30% | 7682.55 |
14 | 遵義市人力資源服務代理有限公司(貴州航天天馬機電科技有限公司) | 21608.9 | 1392 | 12 | 1 | 1.0% | 60% | 12965.34 |
15 | 遵義市人力資源服務代理有限公司(二類行業) | 23677.8 | 2179 | 12 | 4 | 2.0% | 60% | 14206.68 |
16 | 遵義市鑫物勞動服務有限公司(二類行業) | 24608.7 | 1844 | 12 | 0 | 0.0% | 60% | 14765.22 |
17 | 仁懷市家宴餐飲服務有限公司 | 1269.7 | 86 | 12 | 1 | 14.0% | 60% | 761.82 |
遵義市社會保險事業局
2021年11月26日
掃一掃在手機打開當前頁麵