根據遵義市職稱評審領導小組工作安排,對2021年遵義市市直衛生係列副高級專業技術職務任職資格申報人員進行初審,現將初審情況予以公示,公示時間從2021年12月2日至2021年12月8日,初審不合格人員可於2021年12月8日前補充申報材料。如對初審情況有異議的,可書麵反映到我局專業技術人員管理科。
聯係電話:
0851-27917820(遵義市人社局專業技術人員管理科)
0851-28662718(遵義市人社局專業技術人員管理科)
0851-27613068(遵義市衛健局人事教育科)
2021年12月2日
2021年遵義市市直衛生係列副高級專業技術職務任職
資格申報人員初審情況
序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 擬申報評審專業技術資格 | 初審情況 | |
擬申報資格 | 專業 | |||||
1 | 龔玲 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 呼吸內科 | 初審合格 |
2 | 陳微微 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 消化內科 | 初審合格 |
3 | 趙偉 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 泌尿外科 | 初審合格 |
4 | 嚴衛平 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
5 | 趙瑜 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 技術報告未按論文格式 |
6 | 邱巧軍 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
7 | 杜薔 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
8 | 張金波 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
9 | 程登貴 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 神經外科 | 初審合格 |
10 | 劉芳 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 口腔修複 | 初審合格 |
11 | 黃露 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
12 | 張翔 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
13 | 王關焱 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
14 | 韋妮娜 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
15 | 李穎 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
16 | 龔乾濤 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
17 | 張紹夫 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 神經外科 | 初審合格 |
18 | 苟國蘭 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
19 | 楊勇 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫肛腸科 | 初審合格 |
20 | 鄧昭健 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 神經外科 | 初審合格 |
21 | 王慧靜 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 普通外科 | 初審合格 |
22 | 羅麗娜 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
23 | 袁萍萍 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 內科 | 初審合格 |
24 | 劉順美 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
25 | 張東 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 新技術無驗收報告 |
26 | 張琴 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 腫瘤內科 | 初審合格 |
27 | 曹光宇 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 神經內科 | 初審合格 |
28 | 馬潤星 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 麻醉 | 初審合格 |
29 | 王正仕 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 神經外科 | 初審合格 |
30 | 劉立梅 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 超聲波診斷 | 初審合格 |
31 | 瞿廷念 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
32 | 王曉聰 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 眼科 | 初審合格 |
33 | 黃永生 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 普通外科 | 初審合格 |
34 | 王麗麗 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 眼科 | 初審合格 |
35 | 代敏濤 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 消化內科 | 初審合格 |
36 | 周沛然 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
37 | 謝龍會 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 皮膚病與性病 | 初審合格 |
38 | 江洪豔 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 呼吸內科 | 初審合格 |
39 | 殷瑜霞 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
40 | 羅昌韋 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
41 | 張倫敏 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
42 | 潘昌斌 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 麻醉 | 初審合格 |
43 | 陳豪 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
44 | 張紹江 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 急診內科 | 初審合格 |
45 | 羅燕青 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 肝膽外科 | 初審合格 |
46 | 梅永 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 肝膽外科 | 初審合格 |
47 | 唐岱 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 普通外科 | 初審合格 |
48 | 簡華勇 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 病理 | 初審合格 |
49 | 胡國梅 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任技師 | 病理技術 | 初審合格 |
50 | 謝青 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
51 | 李啟飛 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
52 | 趙興豔 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
53 | 彭丹若 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 消化內科 | 初審合格 |
54 | 吳遠 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫肛腸科 | 初審合格 |
55 | 李茂花 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
56 | 羅瓊 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
57 | 劉慶 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
58 | 帥必琴 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
59 | 範軍偉 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 神經內科 | 新技術缺驗收報告 |
60 | 鄒娜娜 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
61 | 田仁元 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 骨外科 | 初審合格 |
62 | 蒲亨景 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
63 | 周會 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
64 | 趙義 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 麻醉 | 初審合格 |
65 | 羅璐 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 超聲波診斷 | 差一年基層服務工作經曆 |
66 | 楊前軍 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
67 | 李銀平 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
68 | 遊祝 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
69 | 黃國飆 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 放射診斷 | 初審合格 |
70 | 周淼 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 放射診斷 | 初審合格 |
71 | 楊靜 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
72 | 朱曉燕 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 技術報告未按論文格式 |
73 | 喻正波 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒外科 | 初審合格 |
74 | 牟義飛 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
75 | 羅彥弟 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 內科 | 初審合格 |
76 | 蘇穆 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任藥師 | 醫院藥學 | 初審合格 |
77 | 付磊 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 重症醫學 | 初審合格 |
78 | 王丹 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
79 | 王飛 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 整形外科 | 初審合格 |
80 | 翁遠蘭 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
81 | 李洪 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫骨傷科 | 初審合格 |
82 | 吳柳 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 重症醫學 | 初審合格 |
83 | 李婧 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 技術報告未按論文格式 |
84 | 丁永永 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 疼痛 | 差轉崗證明 |
85 | 趙欣 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
86 | 周誌琴 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 放射診斷 | 初審合格 |
87 | 江濤 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 傳染病 | 初審合格 |
88 | 侯忠勝 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
89 | 莫榮廣 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任技師 | 放射技術 | 初審合格 |
90 | 張禹飛 | 遵義市第一人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 傳染性疾病控製 | 初審合格 |
91 | 徐維 | 遵義市第一人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 腎內科 | 新技術無驗收報告 |
92 | 胡朝美 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 專利缺公布公告 |
93 | 梁大飛 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
94 | 謝金紅 | 遵義市婦幼保健院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
95 | 曹江平 | 遵義市婦幼保健院 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
96 | 伍盛婭 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
97 | 文永 | 遵義市婦幼保健院 | 男 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 初審合格 |
98 | 楊蘭 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
99 | 雷靜 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
100 | 李雪平 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 初審合格 |
101 | 陳思炬 | 遵義市婦幼保健院 | 男 | 副主任醫師 | 內科 | 初審合格 |
102 | 趙芳 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
103 | 張梅 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任藥師 | 醫院藥學 | 初審合格 |
104 | 楊曉梅 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 超聲波診斷 | 初審合格 |
105 | 熊媛媛 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
106 | 關忠維 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 超聲波診斷 | 差一個專利證書 |
107 | 張奕 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 內科 | 初審合格 |
108 | 謝穎 | 遵義市婦幼保健院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
109 | 葉倩 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任醫師 | 內科 | 初審合格 |
110 | 陳楊 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任醫師 | 麻醉 | 初審合格 |
111 | 唐忠宇 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫針灸 | 初審合格 |
112 | 夏明強 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫全科 | 初審合格 |
113 | 張世仙 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中醫內科 | 初審合格 |
114 | 任貞巧 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
115 | 李麗沙 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任醫師 | 口腔醫學 | 初審合格 |
116 | 戴梅 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
117 | 劉朝琴 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
118 | 毛朝敏 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
119 | 王莉 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
120 | 劉朝萍 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
121 | 馮於霞 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任醫師 | 內科 | 初審合格 |
122 | 曾鍾德 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
123 | 吳文旭 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 骨外科 | 初審合格 |
124 | 周睿 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中醫婦科 | 初審合格 |
125 | 龍再成 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫肛腸科 | 初審合格 |
126 | 歐陽宇晨 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
127 | 鄭洲潔 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任技師 | 心電技術 | 初審合格 |
128 | 張耀文 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫內科 | 初審合格 |
129 | 楊保英 | 遵義市中醫院 | 女 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 初審合格 |
130 | 張相鋒 | 遵義市中醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中醫內科 | 缺一項業績成果 |
131 | 宋曉金 | 遵義市第四人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
132 | 梁遠紅 | 遵義市傳染病醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
133 | 張元傑 | 遵義市傳染病醫院 | 女 | 副主任醫師 | 麻醉 | 初審合格 |
134 | 袁慶 | 遵義市傳染病醫院 | 女 | 副主任醫師 | 口腔醫學 | 初審合格 |
135 | 陳靜麗 | 遵義市傳染病醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
136 | 王雲星 | 遵義市傳染病醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合骨傷科 | 初審合格 |
137 | 李作英 | 遵義市傳染病醫院 | 女 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 初審合格 |
138 | 馬禮英 | 遵義市第四人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
139 | 餘丙翠 | 遵義市傳染病醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
140 | 李曉榮 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 消化內科 | 初審合格 |
141 | 李宏 | 遵義市第五人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 肝膽外科 | 初審合格 |
142 | 李誌強 | 遵義市第五人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 肝膽外科 | 初審合格 |
143 | 鄭濤 | 遵義市第五人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 神經外科 | 初審合格 |
144 | 周義淑 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 口腔內科 | 初審合格 |
145 | 王敏 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 超聲波診斷 | 初審合格 |
146 | 陳舉華 | 遵義市第五人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
147 | 謝川 | 遵義市第五人民醫院 | 男 | 副主任醫師 | 重症醫學 | 初審合格 |
148 | 謝敏 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
149 | 劉媛 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
150 | 胡金平 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
151 | 張開維 | 遵義市第五人民醫院 | 女 | 副主任醫師 | 精神病 | 初審合格 |
152 | 曾靈 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
153 | 文琴 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
154 | 黃光霞 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
155 | 田雪莉 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
156 | 柯娟 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
157 | 張霜霜 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
158 | 袁永梅 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
159 | 王心 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
160 | 李靜 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
161 | 蔣婷 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
162 | 餘德懷 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 骨外科 | 初審合格 |
163 | 鄔夏榮 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 骨外科 | 初審合格 |
164 | 黃才喜 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 急診內科 | 初審合格 |
165 | 羅明洋 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 普通外科 | 初審合格 |
166 | 趙洪偉 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 重症醫學 | 初審合格 |
167 | 盧林科 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任技師 | 臨床醫學檢驗技術 | 初審合格 |
168 | 蔣盼 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
169 | 馬光鳳 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任護師 | 護理學 | 初審合格 |
170 | 馮乾 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 骨外科 | 初審合格 |
171 | 李玫 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 腎內科 | 初審合格 |
172 | 楊銀燕 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 麻醉 | 初審合格 |
173 | 方梅 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 婦產科 | 初審合格 |
174 | 張海榆 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
175 | 胡興麗 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 心血管內科 | 初審合格 |
176 | 趙小鋒 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 骨外科 | 初審合格 |
177 | 趙豔華 | 貴州航天醫院 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科 | 初審合格 |
178 | 張光進 | 貴州航天醫院 | 男 | 副主任醫師 | 耳鼻咽喉科 | 初審合格 |
179 | 郭黃吉 | 遵義市疾病預防控製中心 | 男 | 副主任醫師 | 傳染性疾病控製 | 初審合格 |
180 | 王安霞 | 貴州省遵義榮譽軍人康複醫院 | 女 | 副主任醫師 | 中西醫結合內科 | 初審合格 |
附件:
2021年遵義市市直衛生係列副高級專業技術職務任職資格申報人員初審情況.xlsx
掃一掃在手機打開當前頁麵